Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Le Petit Enclos | 3 | T2 | RDC | 66.27 m² | 18.97 m² | 85.24 m² | 14,37 m² | 12,50 m² | 245.000€ | Libre | |||||
Le Petit Enclos | 4 | T4 | RDC | 137.27 m² | 31.65 m² | 168.92 m² | 33,15 m² | 485.000€ | Libre | ||||||
Le Petit Enclos | 8 | T4 | R+1 | 137.19 m² | 31.65 m² | 168.84 m² | 33,15 m² | 488.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
C1 | C1-02 | T3 | RDC | 81.61 m² | 20.41 m² | 102.02 m² | 345.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-03 | T3 | RDC | 83.13 m² | 28.02 m² | 111.15 m² | 390.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-04 | T3 | RDC | 78.87 m² | 13.8 m² | 92.67 m² | 325.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-05 | T2 | RDC | 46.37 m² | 13.8 m² | 60.17 m² | 205.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-06 | T3 | RDC | 66.65 m² | 19.09 m² | 85.74 m² | 310.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-07 | T1 | R+1 | 30.4 m² | 13.36 m² | 43.76 m² | 165.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-08 | T3 | R+1 | 81.61 m² | 20.41 m² | 102.02 m² | 355.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-09 | T3 | R+1 | 83.13 m² | 28.02 m² | 111.15 m² | 395.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-10 | T3 | R+1 | 89.2 m² | 23.2 m² | 112.4 m² | 395.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-11 | T2 | R+1 | 46.37 m² | 13.8 m² | 60.17 m² | 210.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-12 | T3 | R+1 | 66.65 m² | 19.09 m² | 85.74 m² | 315.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-13 | T4 | R+2 | 110.84 m² | 33.91 m² | 144.75 m² | 495.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-14 | T3 | R+2 | 84.82 m² | 28.02 m² | 112.84 m² | 400.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-15 | T3 | R+2 | 89.2 m² | 23.2 m² | 112.4 m² | 395.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-16 | T2 | R+2 | 46.37 m² | 13.8 m² | 60.17 m² | 215.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-18 | T4 | R+3 | 112.5 m² | 44.22 m² | 156.72 m² | 620.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-19 | T2 | R+3 | 62.54 m² | 28.02 m² | 90.56 m² | 360.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-20 | T3 | R+3 | 89.2 m² | 23.2 m² | 112.4 m² | 400.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-21 | T2 | R+3 | 46.37 m² | 13.8 m² | 60.17 m² | 230.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-22 | T3 | R+3 | 66.65 m² | 19.09 m² | 85.74 m² | 350.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-23 | T4 | R+4 | 100.55 m² | 53.62 m² | 154.17 m² | 620.000€ | Libre | |||||||
C1 | C1-24 | T4 | R+4 | 122.22 m² | 87.73 m² | 209.95 m² | 720.000€ | Option | |||||||
C2 | C2-01 | T4 | R+1 | 108.83 m² | 27.36 m² | 136.19 m² | - | Option | |||||||
C2 | C2-02 | T4 | R+1 | 105.35 m² | 28.97 m² | 134.32 m² | - | Option | |||||||
C2 | C2-03 | T4 | R+2 | 11.38 m² | 27.36 m² | 38.74 m² | - | Option | |||||||
C2 | C2-04 | T4 | R+2 | 105.35 m² | 28.97 m² | 134.32 m² | - | Option | |||||||
C2 | C2-05 | T4 | R+3 | 112.38 m² | 27.36 m² | 139.74 m² | - | Option | |||||||
C2 | C2-06 | T4 | R+3 | 105.35 m² | 28.97 m² | 134.32 m² | - | Option | |||||||
C2 | C2-07 | T4 | R+4 | 112.38 m² | 27.36 m² | 139.74 m² | - | Option | |||||||
C2 | C2-08 | T4 | R+4 | 105.35 m² | 28.97 m² | 134.32 m² | - | Option | |||||||
C2 | C2-09 | T4 | R+5 | 105.58 m² | 27.36 m² | 132.94 m² | - | Option | |||||||
C2 | C2-10 | T4 | R+4 | 105.35 m² | 28.97 m² | 134.32 m² | - | Option |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | 3 | T3 | RDC | 64.22 m² | m² | 90.72 m² | 36/37 | 16 | 360.150€ | Libre | |||||
B | 101 | T3 | RDJ | 66.32 m² | m² | 104.85 m² | 22/23 | 109 | 380.730€ | Libre | |||||
B | 106 | T3 | R+1 | 64.21 m² | m² | 92.83 m² | 1/2 | 112 | 370.440€ | Libre | |||||
C | 204 | T4 | R+1 | 120.65 m² | m² | 262 m² | 14/16/17 | 201 | 871.500€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | 114 | T1 | R+1 | 28.8 m² | 10.5 m² | 39.3 m² | 149.299€ | Option | |||||||
A | 123 | T2 | R+2 | 31.4 m² | 9.5 m² | 40.9 m² | 174.652€ | Option | |||||||
A | 204 | T1 | RDC | 25.8 m² | 10.5 m² | 36.3 m² | 147.299€ | Option | |||||||
A | 212 | T2 | R+1 | 31.2 m² | 12.5 m² | 43.7 m² | 179.907€ | Option | |||||||
B | 304 | T1 | RDC | 25.8 m² | 10.5 m² | 36.3 m² | 147.299€ | Option | |||||||
B | 312 | T2 | R+1 | 31.2 m² | 12.5 m² | 43.7 m² | 179.907€ | Option | |||||||
B | 313 | T2 | R+1 | 31.4 m² | 9.5 m² | 40.9 m² | 174.529€ | Option | |||||||
B | 314 | T1 | R+1 | 25.8 m² | 10.5 m² | 36.3 m² | 149.299€ | Option | |||||||
B | 321 | T2 | R+2 | 31.2 m² | 12.5 m² | 43.7 m² | 184.019€ | Option | |||||||
B | 322 | T2 | R+2 | 31.2 m² | 12.5 m² | 43.7 m² | 184.019€ | Option | |||||||
B | 324 | T1 | R+2 | 25.8 m² | 10.5 m² | 36.3 m² | 158.411€ | Option | |||||||
B | 404 | T1 | RDC | 25.8 m² | 10.5 m² | 36.3 m² | 147.299€ | Option | |||||||
B | 414 | T1 | R+1 | 25.8 m² | 10.5 m² | 36.3 m² | 149.299€ | Option | |||||||
B | 423 | T2 | R+2 | 31.4 m² | 9.5 m² | 40.9 m² | 174.652€ | Option | |||||||
C | 4 | local commercial | RDC | 41.69 m² | m² | 41.69 m² | 150.091€ | Option | |||||||
C | 5 | local commercial | RDC | 41.69 m² | m² | 41.69 m² | 103.925€ | Option | |||||||
C | 611 | T1 | R+1 | 23.5 m² | 12.5 m² | 36 m² | 149.421€ | Libre | |||||||
C | 612 | T1 | R+1 | 23.5 m² | 12.5 m² | 36 m² | 149.421€ | Libre | |||||||
C | 613 | T1 | R+1 | 23.5 m² | 12.5 m² | 36 m² | 149.421€ | Option | |||||||
C | 614 | T1 | R+1 | 23.5 m² | 12.5 m² | 36 m² | 149.421€ | Option | |||||||
C | 615 | T3 | R+1 | 56.3 m² | 8.3 m² | 64.6 m² | 320.000€ | Libre | |||||||
D | 1 | local commercial | RDC | 79.83 m² | m² | 79.83 m² | 199.000€ | Option | |||||||
D | 2 | local commercial | RDC | 64.73 m² | m² | 64.73 m² | 161.359€ | Option | |||||||
D | 3 | local commercial | RDC | 56.02 m² | m² | 56.02 m² | 139.646€ | Option | |||||||
D | 511 | T1 | R+1 | 23.5 m² | 12.5 m² | 36 m² | 149.533€ | Libre | |||||||
D | 512 | T1 | R+1 | 23.5 m² | 12.5 m² | 36 m² | 149.533€ | Libre | |||||||
D | 513 | T1 | R+1 | 23.5 m² | 12.5 m² | 36 m² | 149.533€ | Option | |||||||
D | 514 | T2 | R+1 | 45.5 m² | 12.5 m² | 58 m² | 199.799€ | Option | |||||||
D | 515 | T3 | R+1 | 57.3 m² | 8.3 m² | 65.6 m² | 320.935€ | Option | |||||||
D | 6 | local commercial | RDC | 56.02 m² | m² | 56.02 m² | 139.646€ | Option |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Quissy | 14 | T3 | R+1 | 73.9 m² | 22.03 m² | 95.93 m² | Oui | Oui | 335.000€ | Libre | |||||
Quissy | 15 | T2 | R+1 | 49.88 m² | 15.25 m² | 65.13 m² | Oui | Oui | 235.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Etoile | 21 | T4 | R+6 | 155.78 m² | 57.47 m² | 216.05 m² | 669.000€ | Libre | |||||||
Etoile | 5 | T3 | R+2 | 62.42 m² | 13.88 m² | 79.1 m² | 259.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
3 | 312 | T3 | R+1 | 96.4 m² | 19.4 m² | 115.8 m² | 1 | 1.137.000€ | Option | ||||||
3 | 313 | T3 | R+1 | 80.3 m² | 13.7 m² | 94 m² | 1 | 928.000€ | Option |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A11 | T3 | R+1 | 77.75 m² | m² | 77.75 m² | 1.008.000€ | Libre | ||||||||
A13 | T1 | R+1 | 31.78 m² | m² | 31.78 m² | 460.000€ | Libre | ||||||||
A14 | T2 | R+1 | 53.08 m² | m² | 53.08 m² | 714.000€ | Libre | ||||||||
A15 | T2 | R+1 | 46.78 m² | m² | 46.78 m² | 658.000€ | Libre | ||||||||
A25 | T2 | R+3 | 46.78 m² | m² | 46.78 m² | 656.000€ | Libre | ||||||||
A51 | T5 | R+5 | 124.47 m² | m² | 124.47 m² | 2.344.000€ | Libre | ||||||||
A54 | T5 | R+5 | 132.1 m² | m² | 132.1 m² | 2.403.000€ | Libre | ||||||||
B14 | T4 | R+1 | 91.85 m² | m² | 91.85 m² | 1.248.000€ | Libre | ||||||||
B22 | T3 | R+2 | 69.39 m² | m² | 69.39 m² | 973.000€ | Libre | ||||||||
B24 | T4 | R+2 | 91.85 m² | m² | 91.85 m² | 1.288.000€ | Libre | ||||||||
B34 | T4 | R+3 | 91.85 m² | m² | 91.85 m² | 1.337.000€ | Libre | ||||||||
B51 | T5 | R+5 | 118.94 m² | m² | 118.94 m² | 1.908.000€ | Libre | ||||||||
B52 | T3 | R+5 | 83.2 m² | m² | 83.2 m² | 1.502.000€ | Libre | ||||||||
B53 | T5 | R+5 | 131.99 m² | m² | 131.99 m² | 2.275.000€ | Libre | ||||||||
C01 | T4 | RDC | 119.89 m² | m² | 119.89 m² | 1.626.000€ | Libre | ||||||||
C12 | T4 | R+1 | 94.16 m² | m² | 94.16 m² | 1.299.000€ | Libre | ||||||||
C15 | T3 | R+1 | 80.43 m² | m² | 80.43 m² | 1.079.000€ | Libre | ||||||||
C31 | T2 | R+3 | 42.22 m² | m² | 42.22 m² | 577.000€ | Libre | ||||||||
C51 | T5 | R+5 | 107.48 m² | m² | 107.48 m² | 1.867.000€ | Libre | ||||||||
C53 | T5 | R+5 | 119.79 m² | m² | 119.79 m² | 2.198.000€ | Libre | ||||||||
D12 | T3 | R+1 | 69.4 m² | m² | 69.4 m² | 935.000€ | Libre | ||||||||
D31 | T1 | R+3 | 31.26 m² | m² | 31.26 m² | 476.000€ | Libre | ||||||||
D43 | T4 | R+4 | 90.69 m² | m² | 90.69 m² | 1.318.000€ | Libre | ||||||||
D53 | T5 | R+5 | 124.83 m² | m² | 124.83 m² | 2.055.000€ | Libre | ||||||||
E11 | T3 | R+1 | 71.63 m² | m² | 71.63 m² | 934.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
1 | 1302 | T2 | R+3 | 39.24 m² | 3.18 m² | 42.42 m² | 547.000€ | Libre | |||||||
1 | 1303 | T2 | R+3 | 50.69 m² | 4.17 m² | 54.86 m² | 695.000€ | Libre | |||||||
1 | 1304 | T2 | R+3 | 46.83 m² | m² | 46.83 m² | 645.000€ | Libre | |||||||
1 | 1305 | T2 | R+3 | 38.51 m² | 2.53 m² | 41.04 m² | 532.000€ | Libre | |||||||
1 | 1306 | T3 | R+3 | 68.85 m² | 8.33 m² | 77.18 m² | 945.000€ | Option | |||||||
1 | 1401 | T3 | R+4 | 68.56 m² | 2.99 m² | 71.55 m² | 864.000€ | Libre | |||||||
1 | 1402 | T3 | R+4 | 74.18 m² | 2.53 m² | 76.71 m² | 919.000€ | Libre | |||||||
1 | 1403 | T3 | R+4 | 68.81 m² | 8.34 m² | 77.15 m² | 949.000€ | Option | |||||||
1 | 1502 | T5 | R+4 | 118.22 m² | 10.95 m² | 129.17 m² | 1.790.000€ | Libre | |||||||
1 | 1503 | T5 | R+5 | 146.88 m² | 113.28 m² | 260.16 m² | 3.195.000€ | Option | |||||||
1 | 1601 | T4 | R+6 | 96.71 m² | 14.01 m² | 110.72 m² | 1.695.000€ | Libre | |||||||
2 | 2301 | T3 | R+3 | 74.95 m² | 9.58 m² | 84.53 m² | 998.000€ | Option | |||||||
2 | 2302 | T2 | R+3 | 43.96 m² | 2.51 m² | 46.47 m² | 635.000€ | Libre | |||||||
2 | 2303 | T1 | R+3 | 22.04 m² | m² | 22.04 m² | 345.000€ | Libre | |||||||
2 | 2304 | T2 | R+3 | 49.11 m² | 4.5 m² | 53.61 m² | 695.000€ | Libre | |||||||
2 | 2305 | T2 | R+3 | 43.45 m² | 4.07 m² | 47.52 m² | 635.000€ | Libre | |||||||
2 | 2401 | T2 | R+4 | 62.82 m² | 8.02 m² | 70.84 m² | 839.000€ | Libre | |||||||
2 | 2402 | T2 | R+4 | 54.58 m² | 2.51 m² | 57.09 m² | 749.000€ | Libre | |||||||
2 | 2403 | T2 | R+4 | 43.48 m² | 3.76 m² | 47.24 m² | 639.000€ | Libre | |||||||
2 | 2501 | T2 | R+5 | 62.82 m² | 8.08 m² | 70.9 m² | 895.000€ | Libre | |||||||
2 | 2502 | T5 | R+4 | 126.43 m² | 11.78 m² | 138.21 m² | 1.890.000€ | Libre | |||||||
2 | 2503 | T2 | R+4 | 40.75 m² | 6.93 m² | 47.68 m² | 649.000€ | Libre | |||||||
2 | 2602 | T5 | R+5 | 157.79 m² | 101.88 m² | 259.67 m² | 3.495.000€ | Libre | |||||||
2 | 2603 | T2 | R+6 | 35.66 m² | 7.82 m² | 43.48 m² | 600.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
VILLAS DE FONDS SAINT-JACQUES | 1 | T3 | RDC | 65.67 m² | 33.43 m² | 99.1 m² | 283.543€ | Libre | |||||||
VILLAS DE FONDS SAINT-JACQUES | 2 | T3 | RDC | 88.23 m² | 33.6 m² | 121.83 m² | 281.743€ | Libre | |||||||
VILLAS DE FONDS SAINT-JACQUES | 4 | T3 | RDC | 88.23 m² | 33.6 m² | 121.83 m² | 283.843€ | Libre | |||||||
VILLAS DE FONDS SAINT-JACQUES | 5 | T3 | RDC | 65.67 m² | 33.43 m² | 99.1 m² | 283.543€ | Libre | |||||||
VILLAS DE FONDS SAINT-JACQUES | 6 | T3 | RDC | 88.23 m² | 33.6 m² | 121.83 m² | 318.310€ | Libre | |||||||
VILLAS DE FONDS SAINT-JACQUES | 7 | T3 | RDC | 65.67 m² | 33.43 m² | 99.1 m² | 296.607€ | Libre | |||||||
VILLAS DE FONDS SAINT-JACQUES | 8 | T3 | RDC | 88.23 m² | 33.6 m² | 121.83 m² | 293.107€ | Libre | |||||||
VILLAS DE FONDS SAINT-JACQUES | 9 | T3 | RDC | 65.67 m² | 33.43 m² | 99.1 m² | 286.243€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
202 | T2 | R+2 | 74.19 m² | 31.52 m² | 105.71 m² | 490.000€ | Libre | ||||||||
203 | T3 | R+2 | 127.73 m² | 107.36 m² | 235.09 m² | p15 | 990.000€ | Option | |||||||
8 | T2 | RDC | 57.3 m² | 28.87 m² | 86.17 m² | 345.000€ | Option | ||||||||
G1 | G | R-1 | 0 m² | m² | 0 m² | OUI | 16.000€ | Libre | |||||||
G11 | G | R-1 | 0 m² | m² | 0 m² | OUI | 16.000€ | Libre | |||||||
G13 | GD | R-1 | 0 m² | m² | 0 m² | OUI | 16.000€ | Libre | |||||||
G2 | G | R-1 | 0 m² | m² | 0 m² | OUI | 16.000€ | Libre | |||||||
P15 | PKE | RDJ | 0 m² | m² | 0 m² | OUI | - | Libre | |||||||
P21 | PKE | RDJ | 0 m² | m² | 0 m² | OUI | - | Libre | |||||||
P23 | PKH | RDJ | 0 m² | m² | 0 m² | OUI | - | Libre | |||||||
P8 | PKE | RDJ | 0 m² | m² | 0 m² | OUI | - | Option |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
B | B002 | T3 | RDC | 73.41 m² | 22.6 m² | 96.01 m² | P11 | 239.000€ | Option | ||||||
B | B003 | T3 | RDC | 66.38 m² | 18.21 m² | 84.59 m² | P15 | 238.000€ | Option | ||||||
B | B004 | T3 | RDC | 65.74 m² | 18.21 m² | 83.95 m² | P16 | 238.000€ | Option | ||||||
B | BRJ01 | T3 | RDJ | 73.41 m² | 22.6 m² | 96.01 m² | P12 | 232.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
La Caleche | 1 | T2 | 63.49 m² | 13.77 m² | 77.26 m² | G1 | A | 281.800€ | Libre | ||||||
La Caleche | 10 | T2+ | 63.27 m² | 13.77 m² | 77.04 m² | G2 | M | 315.700€ | Libre | ||||||
La Caleche | 11 | T3 Duplex | 74.15 m² | 13.81 m² | 87.96 m² | G4 | I | 356.600€ | Libre | ||||||
La Caleche | 12 | T3 Duplex | 74.15 m² | 13.81 m² | 87.96 m² | G5 | J | 361.400€ | Libre | ||||||
La Caleche | 13 | T2+ | 63.27 m² | 13.77 m² | 77.04 m² | G3 | L | 315.700€ | Libre | ||||||
La Caleche | 2 | T2+ | 63.27 m² | 13.77 m² | 77.04 m² | H | 284.400€ | Libre | |||||||
La Caleche | 3 | T2 | 41.8 m² | 13.81 m² | 55.61 m² | D | 206.200€ | Libre | |||||||
La Caleche | 4 | T2 | 41.8 m² | 13.81 m² | 55.61 m² | E | 206.200€ | Libre | |||||||
La Caleche | 5 | T2+ | 63.27 m² | 13.77 m² | 77.04 m² | B | 284.900€ | Libre | |||||||
La Caleche | 6 | T2+ | 63.27 m² | 13.77 m² | 77.04 m² | C | 284.900€ | Libre | |||||||
La Caleche | 7 | T2 | 41.8 m² | 13.81 m² | 55.61 m² | F | 206.200€ | Libre | |||||||
La Caleche | 8 | T2 | 41.8 m² | 13.81 m² | 55.61 m² | G | 206.200€ | Libre | |||||||
La Caleche | 9 | T2+ | 63.27 m² | 13.77 m² | 77.04 m² | K | 285.600€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
1 | T3 | RDC | 68.66 m² | 19.34 m² | 96.14 m² | 27 | 1 | 296.000€ | Libre | ||||||
6 | T3 | R+1 | 68.66 m² | 19.34 m² | 89.89 m² | 32 | 3 | 299.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | A1 | F2 | RDC | 38.96 m² | 9.43 m² | 48.39 m² | 1 | 1 | 164.380€ | Libre | |||||
A | A10 | F4 | R+2 | 74.7 m² | 64.59 m² | 139.29 m² | 1 | 2 | 330.867€ | Libre | |||||
A | A2 | F3 | RDC | 64.01 m² | 14.77 m² | 78.78 m² | 1 | 2 | 252.000€ | Libre | |||||
A | A3 | F3 | RDC | 61.92 m² | 15.9 m² | 77.82 m² | 1 | 2 | 288.234€ | Libre | |||||
A | A6 | F3 | R+1 | 64.01 m² | 14.77 m² | 78.78 m² | 1 | 2 | 254.718€ | Libre | |||||
A | A7 | F4 | R+1 | 75.1 m² | 15.9 m² | 91 m² | 1 | 2 | 292.600€ | Libre | |||||
A | A9 | F3 | R+2 | 64.01 m² | 63.52 m² | 127.53 m² | 1 | 2 | 303.819€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
C | C10 | F4 | R+2 | 74.7 m² | 64.59 m² | 139.29 m² | 1 | 2 | 330.867€ | Libre | |||||
C | C2 | F3 | RDC | 64.01 m² | 14.77 m² | 78.78 m² | 1 | 2 | 252.000€ | Libre | |||||
C | C3 | F3 | RDC | 61.92 m² | 15.9 m² | 77.82 m² | 1 | 2 | 288.234€ | Libre | |||||
C | C6 | F3 | R+1 | 64.01 m² | 14.77 m² | 78.78 m² | 1 | 2 | 254.718€ | Libre | |||||
C | C7 | F4 | R+1 | 75.1 m² | 15.9 m² | 91 m² | 1 | 2 | 292.600€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
HORIZON | A03 FNI | T2 | RDC | 46.83 m² | 7.66 m² | 54.49 m² | 3 | 210.300€ | Libre | ||||||
HORIZON | A11 FNI | T3 | R+1 | 60.79 m² | 12.39 m² | 73.18 m² | 5 | 284.000€ | Libre | ||||||
HORIZON | A13 FNI | T3 | R+1 | 60.79 m² | 12.39 m² | 73.18 m² | 7 | 286.000€ | Libre | ||||||
HORIZON | A21 FNI | T3 | R+2 | 60.79 m² | 12.39 m² | 73.18 m² | 9 | 289.100€ | Libre | ||||||
HORIZON | A34 FNI | T1 | R+3 | 25.7 m² | 9.08 m² | 34.78 m² | 16 | 162.000€ | Option | ||||||
HORIZON | A44 FNI | T1 | R+4 | 25.7 m² | 9.08 m² | 34.78 m² | 20 | 166.100€ | Libre | ||||||
HORIZON | A63 FNI | T4 | R+6 | 96.85 m² | 14.16 m² | 111.01 m² | 27 | 404.900€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
LA0906 | T4 | R+9 | 81.6 m² | m² | 81.6 m² | 687.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | 1 | T3 | RDC | 82.3 m² | m² | 95.49 m² | 446-451 | 295.000€ | Libre | ||||||
A | 11-12 | T2 | R+1 | 61.95 m² | 11.61 m² | 85.87 m² | 442 | 4,96 | 280.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | A-005 | T3b | RDC surélevé | 66.27 m² | m² | 94.49 m² | P55 & P56 | 295.000€ | Libre | ||||||
C | C006 | T3F | RDC | 62.85 m² | 18.91 m² | 84 m² | P151 & P153 | Ca - 113 | 300.000€ | Libre | |||||
C | C207 | T3F | R+2 | 62.85 m² | 28.53 m² | 91.38 m² | P67 & P68 | 310.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Grain de Sable | 4 | T2 | RDJ | 44.96 m² | 15.83 m² | 60.79 m² | n°5 | 308.200€ | Option |