|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| A | A001 | T2 | RDC | 45.3 m² | 9.6 m² | 54.9 m² | PKE S35 | 192.000€ | Libre | ||||||
| A | A002 | T2 | RDC | 44 m² | 12 m² | 56 m² | PKE S17 | 194.000€ | Libre | ||||||
| A | A003 | T2 | RDC | 44.7 m² | 10.8 m² | 55.5 m² | PKE S35 | 193.000€ | Libre | ||||||
| A | A004 | T3 | RDC | 64.7 m² | 12.8 m² | 77.5 m² | PKE S56 | 265.000€ | Libre | ||||||
| A | A005 | T2 | RDC | 43.5 m² | 8.8 m² | 52.3 m² | PKE S33 | 188.000€ | Libre | ||||||
| A | A006 | T4 | RDC | 85.4 m² | 15.6 m² | 101 m² | PKED S40-41 | 349.000€ | Libre | ||||||
| A | A007 | T3 | RDC | 62 m² | 9.6 m² | 71.6 m² | PKED S03-04 | 269.000€ | Libre | ||||||
| A | A101 | T2 | R+1 | 45.3 m² | 9.6 m² | 54.9 m² | PKE S19 | 198.000€ | Libre | ||||||
| A | A102 | T2 | R+1 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | PKE S48 | 204.000€ | Option | ||||||
| A | A103 | T3 | R+1 | 61.3 m² | 10.4 m² | 71.7 m² | PKE S39 | 254.000€ | Libre | ||||||
| A | A104 | T3 | R+1 | 64.7 m² | 12.8 m² | 77.5 m² | PKED S57 | 269.000€ | Libre | ||||||
| A | A105 | T2 | R+1 | 46.5 m² | 8.8 m² | 55.3 m² | PKE S18 | 198.000€ | Libre | ||||||
| A | A106 | T4 | R+1 | 85.4 m² | 15.6 m² | 101 m² | PKED S50-51 | 354.000€ | Libre | ||||||
| A | A107 | T3 | R+1 | 62 m² | 9.6 m² | 71.6 m² | PKED S05-06 | 274.000€ | Libre | ||||||
| A | A201 | T2 | R+2 | 45.3 m² | 9.6 m² | 54.9 m² | PKE S20 | 203.000€ | Libre | ||||||
| A | A202 | T2 | R+2 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | PKE S48 | 209.000€ | Libre | ||||||
| A | A203 | T3 | R+2 | 61.3 m² | 10.4 m² | 71.7 m² | PKE s38 | 262.000€ | Libre | ||||||
| A | A204 | T3 | R+2 | 64.7 m² | 12.8 m² | 77.5 m² | PKED S07-08 | 279.000€ | Libre | ||||||
| A | A205 | T3 | R+2 | 67.1 m² | 49.3 m² | 116.4 m² | PKE S54-PKE S55 | 329.000€ | Libre | ||||||
| A | A206 | T3 | R+2 | 64.4 m² | 46.7 m² | 111.1 m² | PKE S42 - PKE S43 | 325.000€ | Libre | ||||||
| A | A301 | T2 | R+3 | 45.3 m² | 9.9 m² | 55.2 m² | PKE S15 | 208.000€ | Libre | ||||||
| A | A303 | T3 | R+3 | 61.3 m² | 10.4 m² | 71.7 m² | PKE S46 | 266.000€ | Libre | ||||||
| A | A304 | T3 | R+3 | 64.7 m² | 82.5 m² | 147.2 m² | PKED S52-53 | 361.000€ | Libre | ||||||
| A | ARJ101 | T3 | RDJ-1 | 64.7 m² | 12.8 m² | 77.5 m² | PKE S55 | 252.000€ | Libre | ||||||
| A | ARJ102 | T2 | RDJ-1 | 43.5 m² | 8.8 m² | 52.3 m² | PKE S32 | 188.000€ | Libre | ||||||
| A | ARJ103 | T4 | RDJ-1 | 85.4 m² | 15.6 m² | 101 m² | PKED S01-02 | 341.000€ | Libre | ||||||
| A | ARJ104 | T3 | RDJ-1 | 62 m² | 9.6 m² | 71.6 m² | PKE S16 | 259.000€ | Libre | ||||||
| A | ARJ201 | T4 | RDJ-2 | 83.5 m² | 15.8 m² | 99.3 m² | PKE S36 - PKE S37 | 346.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| A | 101 | T3 | RDC | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 345.000€ | Libre | |||||||
| A | 102 | T2 | RDC | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 252.500€ | Libre | |||||||
| A | 103 | T2 | RDC | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 252.500€ | Libre | |||||||
| A | 104 | T3 | RDC | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 345.000€ | Libre | |||||||
| A | 105 | T3 | R+1 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 358.500€ | Libre | |||||||
| A | 106 | T2 | R+1 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 264.500€ | Libre | |||||||
| A | 107 | T2 | R+1 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 264.500€ | Libre | |||||||
| A | 108 | T3 | R+1 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 358.500€ | Libre | |||||||
| A | 109 | T3 | R+2 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 362.500€ | Libre | |||||||
| A | 110 | T2 | R+2 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 268.500€ | Libre | |||||||
| A | 111 | T2 | R+2 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 268.500€ | Libre | |||||||
| A | 112 | T3 | R+2 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 362.500€ | Libre | |||||||
| B | 201 | T3 | R-1 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 342.000€ | Libre | |||||||
| B | 202 | T2 | R-1 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 248.500€ | Libre | |||||||
| B | 203 | T2 | R-1 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 248.500€ | Libre | |||||||
| B | 204 | T3 | R-1 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 342.000€ | Libre | |||||||
| B | 205 | T3 | RDC | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 357.000€ | Libre | |||||||
| B | 206 | T2 | RDC | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 262.000€ | Libre | |||||||
| B | 207 | T2 | RDC | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 262.000€ | Libre | |||||||
| B | 208 | T3 | RDC | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 357.000€ | Libre | |||||||
| B | 209 | T3 | R+1 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 360.500€ | Libre | |||||||
| B | 210 | T2 | R+1 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 263.500€ | Libre | |||||||
| B | 211 | T2 | R+1 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 263.500€ | Libre | |||||||
| B | 212 | T3 | R+1 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 360.500€ | Libre | |||||||
| C | 301 | T3 | R-1 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 338.000€ | Libre | |||||||
| C | 302 | T2 | R-1 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 247.000€ | Libre | |||||||
| C | 303 | T2 | R-1 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 247.000€ | Libre | |||||||
| C | 304 | T3 | R-1 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 338.000€ | Libre | |||||||
| C | 305 | T3 | RDC | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 345.000€ | Libre | |||||||
| C | 306 | T2 | RDC | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 249.500€ | Libre | |||||||
| C | 307 | T2 | RDC | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 249.500€ | Libre | |||||||
| C | 308 | T3 | RDC | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 345.000€ | Libre | |||||||
| C | 309 | T3 | R+1 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 345.000€ | Libre | |||||||
| C | 310 | T2 | R+1 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 265.500€ | Libre | |||||||
| C | 311 | T2 | R+1 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 265.500€ | Libre | |||||||
| C | 312 | T3 | R+1 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 325.000€ | Libre | |||||||
| C | 313 | T3 | R+2 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 352.000€ | Libre | |||||||
| C | 314 | T2 | R+2 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 263.500€ | Libre | |||||||
| C | 315 | T2 | R+2 | 42.58 m² | 14.67 m² | 57.25 m² | 263.500€ | Libre | |||||||
| C | 316 | T3 | R+2 | 70.14 m² | 17.82 m² | 87.96 m² | 352.000€ | Option | |||||||
| DUPLEX | DUPLEX-01 | T4 | 83.29 m² | 14.2 m² | 97.49 m² | 415.000€ | Option | ||||||||
| DUPLEX | DUPLEX-02 | T4 | 83.29 m² | 14.2 m² | 97.49 m² | 415.000€ | Libre | ||||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| 1 | T3 | RDC | 69 m² | 21 m² | 90 m² | 1 | 485.000€ | Libre | |||||||
| 10 | T2 | R+1 | 45 m² | 15 m² | 60 m² | 1 | 390.000€ | Libre | |||||||
| 11 | T2 | R+1 | 45 m² | 15 m² | 60 m² | 1 | 390.000€ | Libre | |||||||
| 2 | T2 | RDC | 45 m² | 15 m² | 60 m² | 1 | 385.000€ | Libre | |||||||
| 3 | T2 | RDC | 45 m² | 15 m² | 60 m² | 1 | 385.000€ | Libre | |||||||
| 4 | T2 | RDC | 45 m² | 15 m² | 60 m² | 1 | 385.000€ | Libre | |||||||
| 5 | T2 | RDC | 45 m² | 15 m² | 60 m² | 1 | 385.000€ | Libre | |||||||
| 6 | T3 | RDC | 69 m² | 21 m² | 90 m² | 1 | 485.000€ | Libre | |||||||
| 7 | T3 | R+1 | 69 m² | 21 m² | 90 m² | 1 | 490.000€ | Libre | |||||||
| 8 | T2 | R+1 | 45 m² | 15 m² | 60 m² | 1 | 390.000€ | Libre | |||||||
| 9 | T2 | R+1 | 45 m² | 15 m² | 60 m² | 1 | 390.000€ | Libre | |||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| B | 1 | T4 | RDC | 82.53 m² | 16.77 m² | 99.3 m² | GD | 449.000€ | Libre | ||||||
| B | 101 | T2 | R+1 | 42 m² | 10.21 m² | 52.21 m² | PKC | 233.000€ | Libre | ||||||
| B | 102 | T3 | R+1 | 63.53 m² | 16.77 m² | 80.3 m² | GD | 342.000€ | Libre | ||||||
| B | 103 | T3 | R+1 | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | PKCD | 375.000€ | Libre | ||||||
| B | 104 | T3 | R+1 | 75.28 m² | 20.43 m² | 95.71 m² | G | 362.000€ | Libre | ||||||
| B | 105 | T2 | R+1 | 44.31 m² | 12.72 m² | 57.03 m² | PKE | 235.000€ | Libre | ||||||
| B | 106 | T2 | R+1 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | PKE | 230.000€ | Libre | ||||||
| B | 107 | T3 | R+1 | 66.55 m² | 12.77 m² | 79.32 m² | G | 332.000€ | Libre | ||||||
| B | 2 | T3 | RDC | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | GD | 358.000€ | Libre | ||||||
| B | 201 | T2 | R+2 | 42 m² | 10.21 m² | 52.21 m² | PKC | 238.000€ | Libre | ||||||
| B | 202 | T3 | R+2 | 63.53 m² | 16.77 m² | 80.3 m² | G | 335.000€ | Libre | ||||||
| B | 203 | T3 | R+2 | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | PKCD | 379.000€ | Option | ||||||
| B | 204 | T3 | R+2 | 75.28 m² | 20.43 m² | 95.71 m² | G | 367.000€ | Option | ||||||
| B | 205 | T2 | R+2 | 44.31 m² | 12.72 m² | 57.03 m² | PKE | 240.000€ | Libre | ||||||
| B | 206 | T2 | R+2 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | PKE | 238.000€ | Libre | ||||||
| B | 207 | T3 | R+2 | 66.55 m² | 12.77 m² | 79.32 m² | G | 337.000€ | Libre | ||||||
| B | 301 | T2 | R+3 | 42 m² | 10.21 m² | 52.21 m² | PKC | 243.000€ | Option | ||||||
| B | 302 | T3 | R+3 | 63.53 m² | 16.77 m² | 80.3 m² | G | 357.000€ | Libre | ||||||
| B | 303 | T3 | R+3 | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | PKCD | 395.000€ | Option | ||||||
| B | 304 | T3 | R+3 | 75.28 m² | 20.43 m² | 95.71 m² | G | 372.000€ | Option | ||||||
| B | 305 | T2 | R+3 | 44.31 m² | 12.72 m² | 57.03 m² | PKE | 245.000€ | Libre | ||||||
| B | 306 | T2 | R+3 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | PCK | 243.000€ | Libre | ||||||
| B | 307 | T3 | R+3 | 65.65 m² | 12.77 m² | 78.42 m² | G | 342.000€ | Libre | ||||||
| B | 401 | T4 | R+4 | 111.73 m² | 38.34 m² | 150.07 m² | GD | 725.000€ | Libre | ||||||
| B | 402 | T2 | R+4 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | G | 249.000€ | Libre | ||||||
| B | 403 | T3 | R+4 | 61.33 m² | 12.77 m² | 74.1 m² | G | 342.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| 1 | 1 | F4 | 0 | 103 m² | 43 m² | 146 m² | oui | 2 | 455.000€ | Libre | |||||
| 2 | 2 | F4 | 0 | 103 m² | 26 m² | 129 m² | non | 2 | 430.000€ | Libre | |||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| 1 | T2 | RDC | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 1 | 293.100€ | Libre | |||||||
| 101 | T2 | R+1 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 6 | 0 | 324.100€ | Libre | ||||||
| 102 | T2 | R+1 | 51.37 m² | 17.57 m² | 68.94 m² | 0 | 18 | 315.600€ | Libre | ||||||
| 103 | T2 | R+1 | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 0 | 19 | 325.500€ | Libre | ||||||
| 104 | T3 | R+1 | 78.73 m² | 34.93 m² | 113.66 m² | 7 | 20 | 485.100€ | Libre | ||||||
| 2 | T3 | RDC | 78.73 m² | 34.93 m² | 113.66 m² | 2 | 16 | 479.600€ | Libre | ||||||
| 201 | T2 | R+2 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 8 | 0 | 326.000€ | Libre | ||||||
| 202 | T2 | R+2 | 51.37 m² | 17.54 m² | 68.91 m² | 0 | 21 | 317.200€ | Libre | ||||||
| 203 | T2 | R+2 | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 0 | 22 | 327.600€ | Libre | ||||||
| 204 | T3 | R+2 | 75.39 m² | 34.93 m² | 110.32 m² | 9 | 23 | 472.600€ | Option | ||||||
| 205 | T2 | R+2 | 48.63 m² | 17.17 m² | 65.8 m² | 10 | 0 | 272.400€ | Libre | ||||||
| 3 | T3 | RDC | 88.09 m² | 25.41 m² | 113.5 m² | 4 et 5 | 0 | 468.900€ | Libre | ||||||
| 301 | T2 | R+3 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 12 | 0 | 327.500€ | Libre | ||||||
| 302 | T2 | R+3 | 51.37 m² | 17.54 m² | 68.91 m² | 0 | 24 | 318.700€ | Option | ||||||
| 303 | T2 | R+3 | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 0 | 25 | 329.100€ | Option | ||||||
| 304 | T3 | R+3 | 75.39 m² | 34.93 m² | 110.32 m² | 13 | 26 | 474.100€ | Option | ||||||
| 305 | T2 | R+3 | 48.63 m² | 17.17 m² | 65.8 m² | 15 | 0 | 274.000€ | Option | ||||||
| 4 | T3 | RDC | 75.05 m² | 29.56 m² | 104.61 m² | 3 | 17 | 448.500€ | Libre | ||||||
| 401 | T2 | R+4 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 0 | 27 | - | Option | ||||||
| 402 | T2 | R+4 | 51.37 m² | 17.54 m² | 68.91 m² | 0 | 28 | 321.700€ | Option | ||||||
| 404 | T3 | R+4 | 75.39 m² | 34.93 m² | 110.32 m² | 14 | 30 | - | Option | ||||||
| 405 | T2 | R+4 | 48.63 m² | 17.17 m² | 65.8 m² | 11 | 0 | 277.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Monalisa | 01 | T4 | RDC | 90.24 m² | 24.64 m² | 114.88 m² | 2 | 466.392€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 03 | T3 | RDC | 67.6 m² | m² | 67.6 m² | 2 | 326.779€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 07 | T4 | R+2 | 90.24 m² | 26.03 m² | 116.27 m² | 2 | 478.802€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 10 | T4 | R+3 | 90.24 m² | 26.03 m² | 116.27 m² | 2 | 489.267€ | Option | ||||||
| Monalisa | 12 | T3 | R+3 | 67.6 m² | 17.29 m² | 84.89 m² | 2 | 369.136€ | Option | ||||||
| Monalisa | 14 | CAVE | R-1 | m² | m² | 7.51 m² | 11.265€ | Libre | |||||||
| Monalisa | 15 | CAVE | R-1 | m² | m² | 4.05 m² | 6.075€ | Libre | |||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Barbadine | 2 | T4 | RDC | 98.81 m² | 34.52 m² | 133.33 m² | 590.000€ | Libre | |||||||
| Grenadine | 3 | T4 | RDC | 102.77 m² | 25.3 m² | 135.09 m² | 570.000€ | Libre | |||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Oxana | 02 | T2 | R+1 | 38.94 m² | 12.25 m² | 51.19 m² | 12 | 256.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| A | 01 | T3 | RDC | 71.51 m² | 20.95 m² | 92.46 m² | 295.000€ | Libre | |||||||
| A | 02 | T2 | RDC | 42.57 m² | 15.19 m² | 57.76 m² | 215.000€ | Option | |||||||
| A | 03 | T2 | RDC | 42.57 m² | 15.19 m² | 57.76 m² | 215.000€ | Libre | |||||||
| A | 04 | T3 | RDC | 70.99 m² | 20.96 m² | 91.95 m² | 295.000€ | Libre | |||||||
| A | 05 | T3 | R+1 | 71.51 m² | 20.95 m² | 92.46 m² | 296.500€ | Libre | |||||||
| A | 06 | T2 | R+1 | 42.57 m² | 15.19 m² | 57.76 m² | 217.000€ | Libre | |||||||
| A | 07 | T2 | R+1 | 42.57 m² | 15.19 m² | 57.76 m² | 217.000€ | Libre | |||||||
| A | 08 | T3 | R+1 | 70.99 m² | 20.96 m² | 91.95 m² | 296.500€ | Libre | |||||||
| A | 09 | T3 | R+2 | 71.51 m² | 20.95 m² | 92.46 m² | 297.500€ | Libre | |||||||
| A | 10 | T2 | R+2 | 42.57 m² | 15.19 m² | 57.76 m² | 219.000€ | Libre | |||||||
| A | 11 | T2 | R+2 | 42.57 m² | 15.19 m² | 57.76 m² | 219.000€ | Libre | |||||||
| A | 12 | T3 | R+2 | 70.99 m² | 20.96 m² | 91.95 m² | 297.500€ | Libre | |||||||
| VILLA DUPLEX | 13 | T4 | 82.22 m² | 23.9 m² | 106.12 m² | 395.000€ | Option | ||||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Chlorophylle | 3 | T3 | RDC | 61 m² | 16.69 m² | 80.09 m² | 2 (17 et 18) | 333.600€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 4 | T3 | RDC | 61 m² | 16.69 m² | 80.09 m² | 2 (7 et 8) | 334.400€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 5 | T3 | R+1 | 60.74 m² | 16.69 m² | 79.83 m² | 2 (15 et 16) | 339.700€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 6 | T3 | R+1 | 59.67 m² | 16.69 m² | 78.76 m² | 2 (11 et 12) | 336.200€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 7 | T3 | R+2 | 60.74 m² | 16.69 m² | 79.83 m² | 2 (4 et 5) | 349.700€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| D | D002 | T2 | RDC | 46.4 m² | 15.9 m² | 62.3 m² | 1 | 199.000€ | Option | ||||||
| D | D204 | T3 | R+2 | 66.2 m² | 15.1 m² | 81.3 m² | 2 | 278.000€ | Option | ||||||
| E | E301 | T3 | R+3 | 62.4 m² | 27.6 m² | 90 m² | 2 | 315.000€ | Libre | ||||||
| E | E302 | T4 | R+3 | 90.8 m² | 42.7 m² | 133.5 m² | 2 | 449.000€ | Libre | ||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE28 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE4 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE42 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE43 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE50 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE6 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Option | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE7 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Option | |||||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| A | A101 | T2 | R+1 | 43.44 m² | 11.01 m² | 54.45 m² | 196.000€ | Libre | |||||||
| A | A102 | T2 | R+1 | 42.69 m² | 10.79 m² | 53.48 m² | 192.000€ | Libre | |||||||
| A | A103 | T1 | R+1 | 24.01 m² | 9.35 m² | 33.36 m² | 139.000€ | Option | |||||||
| A | A104 | T4 | R+1 | 63.62 m² | 12.71 m² | 76.33 m² | 290.000€ | Libre | |||||||
| A | A105 | T4 | R+1 | 63.62 m² | 12.71 m² | 76.33 m² | 291.000€ | Libre | |||||||
| A | A107 | T2 | R+1 | 43.03 m² | 10.78 m² | 53.81 m² | 194.000€ | Libre | |||||||
| A | A108 | T3 | R+1 | 66.43 m² | 13.38 m² | 79.81 m² | 293.000€ | Libre | |||||||
| A | A201 | T2 | R+2 | 43.44 m² | 11.01 m² | 54.45 m² | 209.000€ | Libre | |||||||
| A | A202 | T2 | R+2 | 42.69 m² | 10.79 m² | 53.48 m² | 196.000€ | Libre | |||||||
| A | A203 | T1 | R+2 | 24.01 m² | 9.35 m² | 33.36 m² | 143.000€ | Libre | |||||||
| A | A204 | T4 | R+2 | 63.62 m² | 12.71 m² | 76.33 m² | 294.000€ | Libre | |||||||
| A | A205 | T4 | R+2 | 63.62 m² | 12.71 m² | 76.33 m² | 295.000€ | Libre | |||||||
| A | A206 | T3 | R+2 | 58.45 m² | 9.97 m² | 68.42 m² | 268.000€ | Libre | |||||||
| A | A207 | T2 | R+2 | 43.03 m² | 10.78 m² | 53.81 m² | 207.000€ | Libre | |||||||
| A | A208 | T3 | R+2 | 66.43 m² | 13.38 m² | 79.81 m² | 297.000€ | Libre | |||||||
| A | A301 | T2 | R+3 | 43.44 m² | 11.01 m² | 54.45 m² | 213.000€ | Libre | |||||||
| A | A302 | T2 | R+3 | 42.69 m² | 10.79 m² | 53.48 m² | 209.000€ | Libre | |||||||
| A | A303 | T1 | R+3 | 24.01 m² | 9.35 m² | 33.36 m² | 147.000€ | Libre | |||||||
| A | A304 | T4 | R+3 | 63.62 m² | 12.71 m² | 76.33 m² | 298.000€ | Libre | |||||||
| A | A305 | T4 | R+3 | 63.62 m² | 12.71 m² | 76.33 m² | 299.000€ | Libre | |||||||
| A | A306 | T3 | R+3 | 58.45 m² | 9.97 m² | 68.42 m² | 272.000€ | Libre | |||||||
| A | A307 | T2 | R+3 | 43.03 m² | 10.78 m² | 53.81 m² | 211.000€ | Libre | |||||||
| A | A308 | T3 | R+3 | 66.43 m² | 13.38 m² | 79.81 m² | 301.000€ | Libre | |||||||
| A | A401 | T2 | R+4 | 43.44 m² | 11.01 m² | 54.45 m² | 220.000€ | Libre | |||||||
| A | A402 | T2 | R+4 | 42.69 m² | 10.79 m² | 53.48 m² | 216.000€ | Libre | |||||||
| A | A403 | T1 | R+4 | 24.01 m² | 9.35 m² | 33.36 m² | 153.000€ | Libre | |||||||
| A | A404 | T4 | R+4 | 63.62 m² | 12.71 m² | 76.33 m² | 304.000€ | Libre | |||||||
| A | A405 | T4 | R+4 | 63.62 m² | 12.71 m² | 76.33 m² | 307.000€ | Libre | |||||||
| A | A406 | T3 | R+4 | 58.45 m² | 9.97 m² | 68.42 m² | 278.000€ | Libre | |||||||
| A | A407 | T2 | R+4 | 43.03 m² | 10.78 m² | 53.81 m² | 218.000€ | Libre | |||||||
| A | A408 | T3 | R+4 | 66.43 m² | 13.38 m² | 79.81 m² | 306.000€ | Libre | |||||||
|
