|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| B | 1 | T4 | RDC | 82.53 m² | 16.77 m² | 99.3 m² | GD | 449.000€ | Libre | ||||||
| B | 101 | T2 | R+1 | 42 m² | 10.21 m² | 52.21 m² | PKC | 233.000€ | Libre | ||||||
| B | 102 | T3 | R+1 | 63.53 m² | 16.77 m² | 80.3 m² | GD | 342.000€ | Libre | ||||||
| B | 103 | T3 | R+1 | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | PKCD | 375.000€ | Libre | ||||||
| B | 104 | T3 | R+1 | 75.28 m² | 20.43 m² | 95.71 m² | G | 362.000€ | Libre | ||||||
| B | 105 | T2 | R+1 | 44.31 m² | 12.72 m² | 57.03 m² | PKE | 235.000€ | Libre | ||||||
| B | 106 | T2 | R+1 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | PKE | 230.000€ | Libre | ||||||
| B | 107 | T3 | R+1 | 66.55 m² | 12.77 m² | 79.32 m² | G | 332.000€ | Libre | ||||||
| B | 2 | T3 | RDC | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | GD | 358.000€ | Libre | ||||||
| B | 201 | T2 | R+2 | 42 m² | 10.21 m² | 52.21 m² | PKC | 238.000€ | Libre | ||||||
| B | 202 | T3 | R+2 | 63.53 m² | 16.77 m² | 80.3 m² | G | 335.000€ | Libre | ||||||
| B | 203 | T3 | R+2 | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | PKCD | 379.000€ | Option | ||||||
| B | 204 | T3 | R+2 | 75.28 m² | 20.43 m² | 95.71 m² | G | 367.000€ | Option | ||||||
| B | 205 | T2 | R+2 | 44.31 m² | 12.72 m² | 57.03 m² | PKE | 240.000€ | Libre | ||||||
| B | 206 | T2 | R+2 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | PKE | 238.000€ | Libre | ||||||
| B | 207 | T3 | R+2 | 66.55 m² | 12.77 m² | 79.32 m² | G | 337.000€ | Libre | ||||||
| B | 301 | T2 | R+3 | 42 m² | 10.21 m² | 52.21 m² | PKC | 243.000€ | Option | ||||||
| B | 302 | T3 | R+3 | 63.53 m² | 16.77 m² | 80.3 m² | G | 357.000€ | Libre | ||||||
| B | 303 | T3 | R+3 | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | PKCD | 395.000€ | Option | ||||||
| B | 304 | T3 | R+3 | 75.28 m² | 20.43 m² | 95.71 m² | G | 372.000€ | Option | ||||||
| B | 305 | T2 | R+3 | 44.31 m² | 12.72 m² | 57.03 m² | PKE | 245.000€ | Libre | ||||||
| B | 306 | T2 | R+3 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | PCK | 243.000€ | Libre | ||||||
| B | 307 | T3 | R+3 | 65.65 m² | 12.77 m² | 78.42 m² | G | 342.000€ | Libre | ||||||
| B | 401 | T4 | R+4 | 111.73 m² | 38.34 m² | 150.07 m² | GD | 725.000€ | Libre | ||||||
| B | 402 | T2 | R+4 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | G | 249.000€ | Libre | ||||||
| B | 403 | T3 | R+4 | 61.33 m² | 12.77 m² | 74.1 m² | G | 342.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| 1 | 1 | F4 | 0 | 103 m² | 43 m² | 146 m² | oui | 2 | 455.000€ | Libre | |||||
| 2 | 2 | F4 | 0 | 103 m² | 26 m² | 129 m² | non | 2 | 430.000€ | Libre | |||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| 1 | T2 | RDC | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 1 | 293.100€ | Libre | |||||||
| 101 | T2 | R+1 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 6 | 0 | 324.100€ | Libre | ||||||
| 102 | T2 | R+1 | 51.37 m² | 17.57 m² | 68.94 m² | 0 | 18 | 315.600€ | Libre | ||||||
| 103 | T2 | R+1 | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 0 | 19 | 325.500€ | Libre | ||||||
| 104 | T3 | R+1 | 78.73 m² | 34.93 m² | 113.66 m² | 7 | 20 | 485.100€ | Libre | ||||||
| 2 | T3 | RDC | 78.73 m² | 34.93 m² | 113.66 m² | 2 | 16 | 479.600€ | Libre | ||||||
| 201 | T2 | R+2 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 8 | 0 | 326.000€ | Libre | ||||||
| 202 | T2 | R+2 | 51.37 m² | 17.54 m² | 68.91 m² | 0 | 21 | 317.200€ | Libre | ||||||
| 203 | T2 | R+2 | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 0 | 22 | 327.600€ | Libre | ||||||
| 204 | T3 | R+2 | 75.39 m² | 34.93 m² | 110.32 m² | 9 | 23 | 472.600€ | Libre | ||||||
| 205 | T2 | R+2 | 48.63 m² | 17.17 m² | 65.8 m² | 10 | 0 | 272.400€ | Libre | ||||||
| 3 | T3 | RDC | 88.09 m² | 25.41 m² | 113.5 m² | 4 et 5 | 0 | 468.900€ | Option | ||||||
| 301 | T2 | R+3 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 12 | 0 | 327.500€ | Libre | ||||||
| 302 | T2 | R+3 | 51.37 m² | 17.54 m² | 68.91 m² | 0 | 24 | 318.700€ | Option | ||||||
| 303 | T2 | R+3 | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 0 | 25 | 329.100€ | Libre | ||||||
| 304 | T3 | R+3 | 75.39 m² | 34.93 m² | 110.32 m² | 13 | 26 | 474.100€ | Libre | ||||||
| 305 | T2 | R+3 | 48.63 m² | 17.17 m² | 65.8 m² | 15 | 0 | 274.000€ | Option | ||||||
| 4 | T3 | RDC | 75.05 m² | 29.56 m² | 104.61 m² | 3 | 17 | 448.500€ | Libre | ||||||
| 401 | T2 | R+4 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 0 | 27 | - | Option | ||||||
| 402 | T2 | R+4 | 51.37 m² | 17.54 m² | 68.91 m² | 0 | 28 | 321.700€ | Libre | ||||||
| 404 | T3 | R+4 | 75.39 m² | 34.93 m² | 110.32 m² | 14 | 30 | - | Option | ||||||
| 405 | T2 | R+4 | 48.63 m² | 17.17 m² | 65.8 m² | 11 | 0 | 277.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Monalisa | 01 | T4 | RDC | 90.24 m² | 24.64 m² | 114.88 m² | 2 | 466.392€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 03 | T3 | RDC | 67.6 m² | m² | 67.6 m² | 2 | 326.779€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 07 | T4 | R+2 | 90.24 m² | 26.03 m² | 116.27 m² | 2 | 478.802€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 10 | T4 | R+3 | 90.24 m² | 26.03 m² | 116.27 m² | 2 | 489.267€ | Option | ||||||
| Monalisa | 12 | T3 | R+3 | 67.6 m² | 17.29 m² | 84.89 m² | 2 | 369.136€ | Option | ||||||
| Monalisa | 14 | CAVE | R-1 | m² | m² | 7.51 m² | 11.265€ | Libre | |||||||
| Monalisa | 15 | CAVE | R-1 | m² | m² | 4.05 m² | 6.075€ | Libre | |||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Barbadine | 2 | T4 | RDC | 98.81 m² | 34.52 m² | 133.33 m² | 590.000€ | Libre | |||||||
| Grenadine | 3 | T4 | RDC | 102.77 m² | 25.3 m² | 135.09 m² | 570.000€ | Libre | |||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Oxana | 02 | T2 | R+1 | 38.94 m² | 12.25 m² | 51.19 m² | 12 | 256.000€ | Libre | ||||||
| Oxana | 03 | T2 | R+1 | 38.94 m² | 19.82 m² | 60 m² | 14 | 5 | 265.000€ | Libre | |||||
| Oxana | 04 | T2 | R+1 | 38.94 m² | 12.25 m² | 51.19 m² | 15 | 256.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| 05 | T2 | R+2 | 42.19 m² | 20.32 m² | 62.51 m² | 27 | 19 | 11 | 257.900€ | Libre | |||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Chlorophylle | 3 | T3 | RDC | 61 m² | 16.69 m² | 80.09 m² | 2 (17 et 18) | 333.600€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 4 | T3 | RDC | 61 m² | 16.69 m² | 80.09 m² | 2 (7 et 8) | 334.400€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 5 | T3 | R+1 | 60.74 m² | 16.69 m² | 79.83 m² | 2 (15 et 16) | 339.700€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 6 | T3 | R+1 | 59.67 m² | 16.69 m² | 78.76 m² | 2 (11 et 12) | 336.200€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 7 | T3 | R+2 | 60.74 m² | 16.69 m² | 79.83 m² | 2 (4 et 5) | 349.700€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| D | D204 | T3 | R+2 | 66.2 m² | 15.1 m² | 81.3 m² | 2 | 278.000€ | Libre | ||||||
| D | D301 | T4 | R+3 | 122.8 m² | 92.5 m² | 215.3 m² | 2 | 529.000€ | Libre | ||||||
| E | E302 | T4 | R+3 | 90.8 m² | 42.7 m² | 133.5 m² | 2 | 449.000€ | Libre | ||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE28 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE4 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE42 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE43 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE50 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE6 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Option | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE7 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Option | |||||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|---|
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| A | A104 | T3A | R+1 | 69.19 m² | 20.76 m² | 91.92 m² | P27 | P81 | OB31 | 335.000€ | Libre | ||||
| A | A105 | T3B | R+1 | 62.71 m² | 33.88 m² | 96.59 m² | P8 | P79 | OB29 | 340.000€ | Option | ||||
| A | A201 | T3C | R+2 | 63.91 m² | 29.06 m² | 94.76 m² | P7 | P77 | OB33 | 335.000€ | Libre | ||||
| A | A501 | T3C | R+5 | 63.87 m² | 29.06 m² | 94.72 m² | P87/P88 | OB54 | 365.000€ | Option | |||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Les Hauts de Cluny | 11 | 3 | R+1 | 73.4 m² | 20.02 m² | 93.42 m² | 18-19 | 51 | 370.000€ | Libre | |||||
| Les Hauts de Cluny | 13 | 4 | R+2 | 141.8 m² | 35.28 m² | 177.08 m² | 27-28 | 40 | 700.000€ | Libre | |||||
| Les Hauts de Cluny | 15 | 4 | R+2 | 147.4 m² | 35.28 m² | 182.68 m² | 38-39 | 54 | 700.000€ | Libre | |||||
| Les Hauts de Cluny | 4 | 3 | RDC | 73.17 m² | 19.78 m² | 92.95 m² | 20-21 | 44 | 370.000€ | Option | |||||
| Les Hauts de Cluny | 5 | 3 | RDC | 73.17 m² | 19.78 m² | 92.95 m² | 24-35 | 45 | 395.000€ | Libre | |||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| A | A091 | T3 | R+9 | 85.45 m² | 17.34 m² | 102.79 m² | 15 | 23 | 390.000€ | Libre | |||||
| A | A61 | T3 | R+6 | 83.78 m² | 17.34 m² | 101.12 m² | 46 | 45 | 380.000€ | Libre | |||||
| B | B063 | T4 | R+6 | 109.69 m² | 30.06 m² | 139.75 m² | 43 | 9 | 515.000€ | Libre | |||||
| B | B111 | T5 | R+11 | 237.8 m² | 41.46 m² | 360.48 m² | 10 | 1.230.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | A2-1 | COM | R+1 | 191.14 m² | m² | 191.14 m² | 14-15-16 | 625.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | A2-2 | COM | R+1 | 70.76 m² | m² | 70.76 m² | 13 | 230.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | B2-7 | COM | R+1 | 69.47 m² | m² | 69.47 m² | 8 | 226.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Palme Bleue | 08 | T3 | RDC | 67.53 m² | 11.13 m² | 81.41 m² | 1 | 270.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| C1 | C1-401 | T4S | R+4 | 134.51 m² | 51.78 m² | 186.29 m² | G 9-10 | 713.000€ | Libre | ||||||
| C2 | C2-401 | T2 | R+4 | 49.28 m² | 8.36 m² | 57.64 m² | PKE15 | 230.000€ | Libre | ||||||
| C2 | C2-501 | T3 | R+5 | 87.44 m² | 16.58 m² | 104.02 m² | PK 1-2 RDC | 459.000€ | Libre | ||||||
| C2 | C2-502 | T3 | R+5 | 124.51 m² | 31.18 m² | 155.69 m² | G3-4-5 RDC | 713.000€ | Libre | ||||||
| PKE | 47 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||
| PKE | 48 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||
| PKE | 49 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||
| PKE | 50 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||