LES VILLAS DE CAP 50 LES VILLAS DE CAP 50 (Martinique ( Le François ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
Barbadine 2 T4 RDC 98.81 m² 34.52 m² 133.33 m² 590.000€ Libre
Grenadine 3 T4 RDC 102.77 m² 25.3 m² 135.09 m² 570.000€ Libre
Sapotille 1 T4 RDC 98.81 m² 34.52 m² 133.33 m² 590.000€ Libre


DOMAINE RIO VALLEY DOMAINE RIO VALLEY (Martinique ( Le Vauclin ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
Rio Valley 1 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 620.100€ Libre
Rio Valley 10 T8 RDC 145.22 m² 122.38 m² 294.55 m² 924.000€ Libre
Rio Valley 2 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 630.450€ Libre
Rio Valley 3 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 620.000€ Libre
Rio Valley 4 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 627.340€ Libre
Rio Valley 5 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 620.390€ Libre
Rio Valley 6 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 626.855€ Libre
Rio Valley 7 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 628.770€ Libre
Rio Valley 8 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 625.075€ Libre
Rio Valley 9 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 624.300€ Libre


OXANA OXANA (Martinique ( Les Trois-Îlets ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
Oxana 01 T3 R+1 73.7 m² 15.17 m² 88.87 m² 11 2 2 367.500€ Option
Oxana 02 T2 R+1 38.94 m² 12.25 m² 51.19 m² 12 256.000€ Libre
Oxana 03 T2 R+1 38.94 m² 19.82 m² 58.76 m² 14 5 265.000€ Option
Oxana 04 T2 R+1 38.94 m² 12.25 m² 51.19 m² 15 256.000€ Option
Oxana 05 T3 R+1 73.3 m² 15.17 m² 88.47 m² 18 4 4 367.500€ Libre
Oxana 07 T2 R+2 38.94 m² 12.25 m² 51.19 m² 5 259.000€ Option
Oxana 09 T2 R+2 38.94 m² 12.25 m² 51.19 m² 6 6 259.000€ Option


LES ALIZÉS LES ALIZÉS (Martinique ( Fort-de-France ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
Les Alizés 01 T3 RDC 75 m² 18 m² 93 m² 1-2 345.000€ Libre
Les Alizés 02 T2 RDC 47 m² 15 m² 62 m² 3 245.000€ Libre
Les Alizés 03 T2 RDC 49 m² 13 m² 62 m² 5 245.000€ Libre
Les Alizés 04 T3 RDC 70 m² 16 m² 86 m² 7-8 360.000€ Libre
Les Alizés 05 T3 R+1 75 m² 17 m² 92 m² 9-10 335.000€ Libre
Les Alizés 06 T2 R+1 47 m² 14 m² 61 m² 11 240.000€ Libre
Les Alizés 07 T2 R+1 49 m² 12 m² 61 m² 13 240.000€ Libre
Les Alizés 08 T3 R+1 70 m² 15 m² 85 m² 15-16 325.000€ Libre
Les Alizés 09 T3 R+2 75 m² 17 m² 92 m² 17-18 365.000€ Libre
Les Alizés 10 T2 R+2 47 m² 14 m² 61 m² 19 250.000€ Libre
Les Alizés 11 T2 R+2 49 m² 12 m² 61 m² 21 250.000€ Libre
Les Alizés 12 T3 R+2 70 m² 15 m² 85 m² 23-24 360.000€ Libre
Les Alizés 13 T4 R+3 94 m² 51 m² 145 m² 25-26 510.000€ Libre
Les Alizés 14 T4 R+3 103 m² 49 m² 152 m² 27-28 530.000€ Libre


O'GREEN O'GREEN (Martinique ( Saint-Joseph ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
O'GREEN 002 T3 RDC 64.95 m² 18.09 m² 83.04 m² 2 316.000€ Libre
O'GREEN 004 T2 RDC 39.79 m² 10.82 m² 50.61 m² 2 200.000€ Libre
O'GREEN 005 T2 RDC 39.79 m² 10.85 m² 50.64 m² 2 202.000€ Libre
O'GREEN 101 T1 R+1 17.72 m² 11.81 m² 29.53 m² 1 118.000€ Libre
O'GREEN 103 T2 R+1 39.79 m² 10.85 m² 50.64 m² 2 204.000€ Libre
O'GREEN 106 T3 R+1 64.84 m² 16.56 m² 81.4 m² 2 321.000€ Libre
O'GREEN 107 T1 R+1 30.27 m² 8.46 m² 38.73 m² 1 149.000€ Libre
O'GREEN 202 T3 R+2 64.95 m² 18.13 m² 83.08 m² 2 326.000€ Libre
O'GREEN 204 T2 R+2 39.81 m² 10.85 m² 50.66 m² 2 213.000€ Libre
O'GREEN 207 T1 R+2 30.27 m² 8.46 m² 38.73 m² 1 154.000€ Libre
O'GREEN 303 T2 R+3 39.78 m² 10.85 m² 50.63 m² 2 222.000€ Libre
O'GREEN 304 T3 R+3 64.84 m² 16.56 m² 81.4 m² 2 334.000€ Libre


DOMAINE DU DIAMANT 2 DOMAINE DU DIAMANT 2 (Martinique ( Le Diamant ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
A 01 T3 RDC 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 295.000€ Libre
A 02 T2 RDC 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 215.000€ Libre
A 03 T2 RDC 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 215.000€ Libre
A 04 T3 RDC 70.99 m² 20.96 m² 91.95 m² 295.000€ Option
A 05 T3 R+1 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 296.500€ Libre
A 06 T2 R+1 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 217.000€ Libre
A 07 T2 R+1 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 217.000€ Libre
A 08 T3 R+1 70.99 m² 20.96 m² 91.95 m² 296.500€ Libre
A 09 T3 R+2 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 297.500€ Libre
A 10 T2 R+2 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 219.000€ Libre
A 11 T2 R+2 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 219.000€ Libre
A 12 T3 R+2 70.99 m² 20.96 m² 91.95 m² 297.500€ Libre
VILLA DUPLEX 13 T4 82.22 m² 23.9 m² 106.12 m² 395.000€ Libre


YANA YANA (Martinique ( Le Lamentin ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
Yana 01 T3 RDJ 73.3 m² 15.17 m² 108.47 m² 1 1 293.500€ Libre
Yana 03 T2 RDJ 38.94 m² 21.43 m² 60.37 m² 1 204.250€ Option
Yana 05 T3 RDJ 73.3 m² 15.17 m² 108.47 m² 1 1 293.500€ Libre
Yana 10 T3 R+1 73.3 m² 15.17 m² 88.47 m² 1 1 298.750€ Option
Yana 12 T2 R+2 38.94 m² 12.79 m² 51.73 m² 1 209.500€ Option
Yana 15 T3 R+2 73.3 m² 15.17 m² 88.47 m² 1 1 304.000€ Libre


CHLOROPHYLLE CHLOROPHYLLE (Martinique ( Schoelcher ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
Chlorophylle 1 T3 RDJ 60.74 m² 16.69 m² 77.43 m² 2 (n°1 et 2) - Option
Chlorophylle 2 T3 RDJ 60.74 m² 16.69 m² 77.43 m² 2 (9 et 10) - Option
Chlorophylle 3 T3 RDC 61 m² 16.69 m² 80.09 m² 2 (17 et 18) 323.600€ Libre
Chlorophylle 4 T3 RDC 61 m² 16.69 m² 80.09 m² 2 (7 et 8) 324.400€ Libre
Chlorophylle 5 T3 R+1 60.74 m² 16.69 m² 79.83 m² 2 (15 et 16) 329.700€ Libre
Chlorophylle 6 T3 R+1 59.67 m² 16.69 m² 78.76 m² 2 (11 et 12) 326.200€ Libre
Chlorophylle 7 T3 R+2 60.74 m² 16.69 m² 79.83 m² 2 (4 et 5) 339.700€ Libre


HAMEAU DE L'ANSE GOURAUD HAMEAU DE L'ANSE GOURAUD (Martinique ( Schoelcher ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
A 1 T3 RDC 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 335.000€ Libre
A 2 T2 RDC 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 239.000€ Libre
A 3 T2 RDC 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 239.000€ Libre
A 4 T3 RDC 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 335.000€ Libre
A 5 T3 R+1 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 345.000€ Libre
A 6 T2 R+1 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 245.000€ Libre
A 7 T2 R+1 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 245.000€ Libre
B 14 T2 RDC 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 219.000€ Libre
B 15 T2 RDC 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 219.000€ Libre
B 16 T3 RDC 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 315.000€ Libre
B 18 T2 R+1 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 225.000€ Option
B 19 T2 R+1 43.25 m² 13.33 m² 56.58 m² 225.000€ Libre
B 20 T3 R+1 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 325.000€ Libre
B 24 T3 R+2 60.06 m² 19.6 m² 79.66 m² 339.000€ Option


EDEN PARC EDEN PARC (Martinique ( Fort-de-France ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
D D101 T3 R+1 65.7 m² 14.2 m² 79.9 m² 1 269.000€ Libre
D D102 T3 R+1 65.8 m² 15.9 m² 81.7 m² 2 275.000€ Libre
D D103 T4 R+1 80.2 m² 15.1 m² 95.3 m² 2 318.000€ Libre
D D104 T3 R+1 66.2 m² 15.1 m² 81.3 m² 1 279.000€ Libre
D D201 T3 R+2 65.7 m² 14.2 m² 79.9 m² 1 275.000€ Libre
D D202 T3 R+2 65.8 m² 15.9 m² 81.7 m² 1 279.000€ Libre
D D203 T3 R+2 72.2 m² 23.4 m² 95.6 m² 2 310.000€ Libre
D D204 T3 R+2 66.2 m² 15.1 m² 81.3 m² 1 284.000€ Libre
D D205 T2 R+2 43.5 m² 9.4 m² 52.9 m² 1 194.000€ Libre
D D301 T4 R+3 122.8 m² 92.5 m² 215.3 m² 2 549.000€ Libre
E E002 T3 RDJ 73.1 m² 14.5 m² 87.6 m² 1 295.000€ Libre
E E003 T2 RDC 44.5 m² 11.8 m² 56.3 m² 1 196.000€ Libre
E E101 T3 R+1 65.4 m² 14.1 m² 79.5 m² 1 279.000€ Libre
E E102 T3 R+1 72.9 m² 14.5 m² 87.4 m² 1 295.000€ Option
E E104 T2 R+1 43.6 m² 11.6 m² 55.2 m² 1 189.000€ Option
E E201 T3 R+2 65.4 m² 14.1 m² 79.5 m² 1 284.000€ Libre
E E203 T2 R+2 44.5 m² 11.8 m² 56.3 m² 1 198.000€ Option
E E205 T2 R+1 45.5 m² 9.6 m² 55.1 m² 1 194.000€ Libre
E E301 T3 R+3 62.4 m² 27.6 m² 90 m² 1 315.000€ Libre
E E302 T4 R+3 90.8 m² 42.7 m² 133.5 m² 1 464.000€ Libre
E E303 T2 R+3 43.6 m² 11.6 m² 55.2 m² 1 199.000€ Libre
E E304 T2 R+3 44.6 m² 9.6 m² 54.2 m² 1 199.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE28 3 m² 3.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE4 3 m² 3.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE42 3 m² 3.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE43 3 m² 3.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE50 3 m² 3.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE6 3 m² 3.000€ Option
PARKING EXTERIEUR PKE7 3 m² 3.000€ Option


LES ABEILLES LES ABEILLES (Martinique ( Fort-de-France ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
Les Abeilles 4 T2 RDJ 57.79 m² 9.1 m² 66.89 m² 1 245.000€ Libre
Les Abeilles 7 T2 RDC 58.22 m² 9.1 m² 67.32 m² 2 240.000€ Option


PROJET TERRAIN + CONSTRUCTION PROJET TERRAIN + CONSTRUCTION (Martinique ( Fort-de-France ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !



LE DOMAINE DES RAISINIERS LE DOMAINE DES RAISINIERS (Martinique ( La Trinité ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
A A101 T4 RDC 80.5 m² 9.77 m² 90.27 m² 005-006 358.372€ Libre
A A102 T2 RDC 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 188 199.606€ Libre
A A103 T2 RDC 40.55 m² 9.77 m² 50.32 m² 190 197.254€ Libre
A A104 T3 RDC 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 003-004 284.615€ Libre
A A105 T3 RDC 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 007-008 299.267€ Libre
A A111 T4 R+1 80.5 m² 9.77 m² 90.27 m² 001-002 367.399€ Libre
A A112 T2 R+1 41.15 m² 13.14 m² 54.29 m² 188 231.818€ Libre
A A113 T2 R+1 40.55 m² 18.44 m² 58.99 m² 190 251.887€ Libre
A A114 T3 R+1 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 009-010 291.608€ Libre
A A115 T3 R+1 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 011-012 306.620€ Libre
A A121 T4 R+2 80.5 m² 9.77 m² 90.27 m² 098-099 376.426€ Libre
A A122 T2 R+2 41.15 m² 13.14 m² 54.29 m² 013-014 237.247€ Libre
A A123 T2 R+2 40.55 m² 18.44 m² 58.99 m² 096-097 257.786€ Libre
A A124 T3 R+2 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 015-016 298.601€ Libre
A A125 T3 R+2 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 017-018 313.973€ Libre
B B201 T3 RDC 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 094-095 308.826€ Libre
B B202 T3 RDC 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 019-020 293.706€ Libre
B B203 T2 RDC 40.55 m² 9.77 m² 50.32 m² 093 216.376€ Libre
B B204 T2 RDC 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 021-022 218.956€ Libre
B B205 T3 RDC 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 023-024 308.826€ Libre
B B211 T3 R+1 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 090-091 316.179€ Libre
B B212 T3 R+1 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 025-026 300.699€ Libre
B B213 T2 R+1 40.55 m² 9.77 m² 50.32 m² 092 221.408€ Libre
B B214 T2 R+1 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 088-089 224.048€ Libre
B B215 T3 R+1 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 027-028 316.179€ Libre
B B221 T3 R+2 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 030-031 323.532€ Libre
B B222 T3 R+2 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 085-086 307.692€ Libre
B B223 T2 R+2 40.55 m² 9.77 m² 50.32 m² 029 226.440€ Libre
B B224 T2 R+2 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 083-084 229.140€ Libre
B B225 T3 R+2 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 032-033 323.532€ Libre
C C301 T4 RDC 79.5 m² 13.14 m² 92.64 m² 057-058 379.824€ Libre
C C302 T3 RDC 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 059-060 293.706€ Libre
C C303 T2 RDC 42.54 m² 13.14 m² 55.68 m² 081-082 239.424€ Libre
C C304 T2 RDC 40.82 m² 9.77 m² 50.59 m² 056-087 217.537€ Libre
C C305 T3 RDC 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 061-062 308.826€ Libre
C C311 T4 R+1 79.5 m² 13.14 m² 92.64 m² 079-080 389.088€ Libre
C C312 T3 R+1 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 076-077 300.699€ Libre
C C313 T2 R+1 42.54 m² 13.14 m² 55.68 m² 076-118 244.992€ Libre
C C314 T2 R+1 40.82 m² 9.77 m² 50.59 m² 055-120 222.596€ Libre
C C315 T3 R+1 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 039-040 316.179€ Libre
C C321 T4 R+2 79.5 m² 13.14 m² 92.64 m² 052-053 398.352€ Libre
C C322 T3 R+2 60.16 m² 9.77 m² 69.93 m² 035-036 307.692€ Libre
C C323 T2 R+2 42.54 m² 13.14 m² 55.68 m² 054-121 250.560€ Libre
C C324 T2 R+2 40.82 m² 9.77 m² 50.59 m² 034-117 227.655€ Libre
C C325 T3 R+2 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 037-038 323.532€ Libre
D D401 T3 RDC 63.61 m² 9.92 m² 73.53 m² 063-064 308.826€ Libre
D D402 T2 RDC 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 051-116 213.864€ Libre
D D403 T3 RDC 61.45 m² 9.77 m² 71.22 m² 065-066 306.246€ Libre
D D404 T2 RDC 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 050-122 218.956€ Libre
D D405 T3 RDC 63.61 m² 12.61 m² 76.22 m² 067-068 320.124€ Libre
D D411 T3 R+1 63.61 m² 14.98 m² 78.59 m² 049-069 337.937€ Libre
D D412 T2 R+1 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 070-123 218.956€ Libre
D D413 T3 R+1 61.45 m² 9.77 m² 71.22 m² 042-043 313.368€ Libre
D D414 T2 R+1 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 041-124 224.048€ Libre
D D415 T3 R+1 63.61 m² 12.61 m² 76.22 m² 044-045 327.746€ Libre
D D421 T3 R+2 63.61 m² 14.98 m² 78.59 m² 046-047 345.796€ Libre
D D422 T2 R+2 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 048-125 224.048€ Libre
D D423 T3 R+2 61.45 m² 9.77 m² 71.22 m² 074-075 320.490€ Libre
D D424 T2 R+2 41.15 m² 9.77 m² 50.92 m² 071-119 229.140€ Libre
D D425 T3 R+2 63.61 m² 12.61 m² 76.22 m² 072-073 335.368€ Libre


L'INÉDIT L'INÉDIT (Martinique ( Le Lamentin ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
A A002 T3A RDC 68.82 m² 22.3 m² 91.12 m² P5 P63 OB03 330.000€ Libre
A A003 T3A RDC 63.02 m² 33.97 m² 96.99 m² P45 OB04 315.000€ Libre
A A005 T3C RDC 64.17 m² 29.06 m² 93.23 m² P9 P20 OB12 295.000€ Libre
A A101 T3C R+1 64.17 m² 29.06 m² 93.23 m² P42 P21 OB19 290.000€ Option
A A104 T3A R+1 69.35 m² 20.76 m² 90.11 m² P80 P81 OB31 350.000€ Libre
A A105 T3B R+1 62.71 m² 30.98 m² 93.69 m² P8 P79 OB29 335.000€ Libre
A A201 T3C R+2 63.91 m² 29.06 m² 92.97 m² P7 P77 OB33 340.000€ Libre
A A202 T2C R+2 50.81 m² 17.57 m² 68.38 m² P36 OB35 253.000€ Libre
A A204 T3A R+2 69.05 m² 20.76 m² 89.81 m² P82 P83 OB32 360.000€ Libre
A A301 T3C R+3 63.91 m² 29.06 m² 92.97 m² P18 P76 OB40 345.000€ Libre
A A302 T2C R+3 50.81 m² 17.57 m² 68.38 m² P27 OB52 255.000€ Libre
A A303 T2A R+3 41.94 m² 15.13 m² 57.07 m² P28 OB06 260.000€ Option
A A304 T3A R+3 69.35 m² 20.76 m² 90.11 m² P89-P90 OB38 360.000€ Libre
A A305 T3B R+3 62.71 m² 30.98 m² 93.69 m² P91-P92 OB37 340.000€ Libre
A A401 T3C R+4 63.91 m² 29.06 m² 92.97 m² P51-52 OB08 350.000€ Libre
A A402 T2C R+4 50.53 m² 17.57 m² 68.1 m² P30 OB05 250.000€ Option
A A404 T3A R+4 69.35 m² 20.76 m² 90.11 m² P55-56 OB27 375.000€ Libre
A A405 T3B R+4 62.71 m² 30.98 m² 93.69 m² P68-69 OB51 360.000€ Libre
A A501 T3C R+4 63.87 m² 29.06 m² 92.93 m² P87 P88 OB54 355.000€ Libre
A A502 T2C R+5 50.47 m² 17.57 m² 68.04 m² P46 OB21 255.000€ Option
B B001 T2D RDC 41.97 m² 15.93 m² 57.9 m² P11 OB43 225.000€ Libre
B B003 T3D BIS RDC 63.54 m² 24.17 m² 87.71 m² P33 OB55 330.000€ Libre
B B202 T3D R+2 63.54 m² 22.91 m² 88.1 m² P94 P93 OB07 345.000€ Option
B B204 T2E R+2 41.9 m² 16.42 m² 58.32 m² P10 OB10 240.000€ Option
B B302 T3D R+3 63.46 m² 23.16 m² 86.62 m² P73 P74 OB26 358.000€ Option
B B303 T3D bis R+3 63.87 m² 23.16 m² 87.03 m² P84 P85 OB24 358.000€ Option
B B404 T2E R+4 41.89 m² 16.42 m² 58.31 m² P14 OB18 250.000€ Libre
B B504 T2E R+5 41.89 m² 16.42 m² 58.31 m² P72 OB57 265.000€ Libre


LES HAUTS DE CLUNY LES HAUTS DE CLUNY (Martinique ( Fort-de-France ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
Les Hauts de Cluny 1 4 RDC 95.51 m² 20.02 m² 115.53 m² 25-26 41 475.000€ Libre
Les Hauts de Cluny 12 1 R+2 27.78 m² 8.82 m² 36.6 m² 58 52 160.000€ Option
Les Hauts de Cluny 13 4 R+2 141.8 m² 35.28 m² 177.08 m² 27-28 40 700.000€ Option
Les Hauts de Cluny 15 4 R+2 147.4 m² 35.28 m² 182.68 m² 38-39 54 700.000€ Libre
Les Hauts de Cluny 2 3 RDC 73.17 m² 19.78 m² 92.95 m² 60 30 42 375.000€ Libre
Les Hauts de Cluny 3 3 RDC 76.17 m² 20.82 m² 96.99 m² 22-23 43 395.000€ Libre
Les Hauts de Cluny 5 3 RDC 73.17 m² 19.78 m² 92.95 m² 24-35 45 395.000€ Libre


CANOPEE CANOPEE (Martinique ( Fort-de-France ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
A A091 T3 R+9 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 15 23 390.000€ Libre
A A101 T3 R+10 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 15 23 395.000€ Libre
A A21 T3 R+2 81.14 m² 26.46 m² 166.14 m² 30 32 380.000€ Libre
A A31 T3 R+3 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 32 51 360.000€ Option
A A34 T3 R+3 82.76 m² 17.34 m² 100.1 m² 33 49 365.000€ Libre
A A41 T3 R+4 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 35 48 370.000€ Libre
A A51 T3 R+5 83.78 m² 17.34 m² 101.12 m² 37 34 375.000€ Libre
A A63 T4 R+6 109.69 m² 30.06 m² 139.75 m² 42 44 520.000€ Libre
A A73 T4 R+7 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m² 26 42 525.000€ Libre
A A83 T4 R+8 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m² 21 27 530.000€ Libre
B B021 T3 R+2 81.14 m² 55 m² 169.55 m² 57 55 380.000€ Libre
B B031 T3 R+3 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 55 54 355.000€ Libre
B B041 T3 R+4 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 52 57 360.000€ Libre
B B044 T3 R+4 82.76 m² 17.34 m² 100.1 m² 51 31 365.000€ Option
B B061 T3 R+6 83.78 m² 17.34 m² 101.12 m² 47 7 375.000€ Libre
B B063 T4 R+6 109.69 m² 30.06 m² 139.75 m² 43 9 515.000€ Libre
B B071 T3 R+7 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 41 3 380.000€ Libre
B B073 T4 R+7 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m² 27 11 520.000€ Libre
B B081 T3 R+8 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 25 12 380.000€ Libre
B B083 T4 R+8 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m²   6 et 14 525.000€ Libre
B B091 T3 R+9 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 20 15 380.000€ Libre
B B093 T4 R+9 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m²   5 et 17 530.000€ Libre
B B103 T3 R+10 85.7 m² 22.11 m² 107.81 m² 12 20 395.000€ Option
B B111 T5 R+11 237.8 m² 41.46 m² 360.48 m² 10   1.230.000€ Option


PALME BLEUE PALME BLEUE (Martinique ( Le Diamant ))
LOGEMENT NEUF

Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Résa
Palme Bleue 01 T3 RDC 67.54 m² 13.54 m² 81.08 m² 1 273.000€ Option
Palme Bleue 05 T3 RDC 67.45 m² 11.13 m² 81.38 m² 1 278.250€ Libre
Palme Bleue 06 T3 RDC 67.54 m² 13.54 m² 81.08 m² 1 278.250€ Libre
Palme Bleue 07 T3 RDC 67.54 m² 13.54 m² 81.08 m² 1 273.000€ Libre
Palme Bleue 08 T3 RDC 67.53 m² 11.13 m² 81.41 m² 1 273.000€ Libre
Palme Bleue 09 T2 RDC 47.28 m² 11.09 m² 58.37 m² 1 223.398€ Option
Palme Bleue 10 T3 R+1 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750€ Libre
Palme Bleue 11 T3 R+1 67.52 m² 13.54 m² 81.06 m² 1 299.250€ Libre
Palme Bleue 14 T3 R+1 67.52 m² 11.13 m² 81.45 m² 1 299.250€ Libre
Palme Bleue 16 T3 R+1 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750€ Libre
Palme Bleue 17 T3 R+1 67.54 m² 11.13 m² 81.42 m² 1 288.750€ Libre
Palme Bleue 19 T3 R+2 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750€ Libre
Palme Bleue 23 T3 R+2 67.52 m² 11.13 m² 81.45 m² 1 299.250€ Libre
