|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Monalisa | 01 | T4 | RDC | 90.24 m² | 24.64 m² | 114.88 m² | 2 | 466.392€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 03 | T3 | RDC | 67.6 m² | m² | 67.6 m² | 2 | 326.779€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 05 | T2 | R+1 | 44.14 m² | 13.45 m² | 57.59 m² | 1 | - | Libre | ||||||
| Monalisa | 06 | T3 | R+1 | 67.6 m² | 15.85 m² | 83.45 m² | 2 | 339.124€ | Option | ||||||
| Monalisa | 07 | T4 | R+2 | 90.24 m² | 26.03 m² | 116.27 m² | 2 | 478.802€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 12 | T3 | R+3 | 67.6 m² | 17.29 m² | 84.89 m² | 2 | 369.136€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 14 | CAVE | R-1 | m² | m² | 7.51 m² | 11.265€ | Libre | |||||||
| Monalisa | 15 | CAVE | R-1 | m² | m² | 4.05 m² | 6.075€ | Libre | |||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Barbadine | 2 | T4 | RDC | 98.81 m² | 34.52 m² | 133.33 m² | 590.000€ | Libre | |||||||
| Grenadine | 3 | T4 | RDC | 102.77 m² | 25.3 m² | 135.09 m² | 570.000€ | Libre | |||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Oxana | 02 | T2 | R+1 | 38.94 m² | 12.25 m² | 51.19 m² | 12 | 256.000€ | Libre | ||||||
| Oxana | 03 | T2 | R+1 | 38.94 m² | 19.82 m² | 58.76 m² | 14 | 5 | 265.000€ | Libre | |||||
| Oxana | 04 | T2 | R+1 | 38.94 m² | 12.25 m² | 51.19 m² | 15 | 256.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| 05 | T2 | R+2 | 42.19 m² | 20.32 m² | 62.51 m² | 27 | 19 | 11 | 257.900€ | Libre | |||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Chlorophylle | 3 | T3 | RDC | 61 m² | 16.69 m² | 80.09 m² | 2 (17 et 18) | 333.600€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 4 | T3 | RDC | 61 m² | 16.69 m² | 80.09 m² | 2 (7 et 8) | 334.400€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 5 | T3 | R+1 | 60.74 m² | 16.69 m² | 79.83 m² | 2 (15 et 16) | 339.700€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 6 | T3 | R+1 | 59.67 m² | 16.69 m² | 78.76 m² | 2 (11 et 12) | 336.200€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 7 | T3 | R+2 | 60.74 m² | 16.69 m² | 79.83 m² | 2 (4 et 5) | 349.700€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| D | D204 | T3 | R+2 | 66.2 m² | 15.1 m² | 81.3 m² | 2 | 278.000€ | Libre | ||||||
| D | D301 | T4 | R+3 | 122.8 m² | 92.5 m² | 215.3 m² | 2 | 529.000€ | Libre | ||||||
| E | E302 | T4 | R+3 | 90.8 m² | 42.7 m² | 133.5 m² | 2 | 449.000€ | Libre | ||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE28 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE4 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE42 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE43 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE50 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE6 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Option | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE7 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Option | |||||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Les Abeilles | 4 | T2 | RDJ | 57.79 m² | 9.1 m² | 66.89 m² | 1 | 245.000€ | Option | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|---|
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| A | A104 | T3A | R+1 | 69.19 m² | 20.76 m² | 91.92 m² | P27 | P81 | OB31 | 335.000€ | Libre | ||||
| A | A105 | T3B | R+1 | 62.71 m² | 33.88 m² | 96.59 m² | P8 | P79 | OB29 | 340.000€ | Option | ||||
| A | A501 | T3C | R+5 | 63.87 m² | 29.06 m² | 94.72 m² | P87/P88 | OB54 | 365.000€ | Option | |||||
| B | B202 | T3D | R+2 | 63.65 m² | 23.16 m² | 88.51 m² | P93/P94 | OB48 | 350.000€ | Libre | |||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Les Hauts de Cluny | 11 | 3 | R+1 | 73.4 m² | 20.02 m² | 93.42 m² | 18-19 | 51 | 362.000€ | Libre | |||||
| Les Hauts de Cluny | 13 | 4 | R+2 | 141.8 m² | 35.28 m² | 177.08 m² | 27-28 | 40 | 700.000€ | Libre | |||||
| Les Hauts de Cluny | 15 | 4 | R+2 | 147.4 m² | 35.28 m² | 182.68 m² | 38-39 | 54 | 700.000€ | Libre | |||||
| Les Hauts de Cluny | 4 | 3 | RDC | 73.17 m² | 19.78 m² | 92.95 m² | 20-21 | 44 | 370.000€ | Libre | |||||
| Les Hauts de Cluny | 5 | 3 | RDC | 73.17 m² | 19.78 m² | 92.95 m² | 24-35 | 45 | 395.000€ | Libre | |||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| A | A101 | T3 | R+10 | 85.45 m² | 17.34 m² | 102.79 m² | 15 | 23 | 395.000€ | Libre | |||||
| A | A21 | T3 | R+2 | 81.14 m² | 26.46 m² | 166.14 m² | 30 | 32 | 380.000€ | Libre | |||||
| A | A61 | T3 | R+6 | 83.78 m² | 17.34 m² | 101.12 m² | 46 | 45 | 380.000€ | Libre | |||||
| A | A63 | T4 | R+6 | 109.69 m² | 30.06 m² | 139.75 m² | 42 | 44 | 520.000€ | Libre | |||||
| A | A73 | T4 | R+7 | 111.54 m² | 30.06 m² | 141.6 m² | 26 | 42 | 525.000€ | Libre | |||||
| A | A83 | T4 | R+8 | 111.54 m² | 30.06 m² | 141.6 m² | 21 | 27 | 530.000€ | Libre | |||||
| B | B021 | T3 | R+2 | 81.14 m² | 55 m² | 169.55 m² | 57 | 55 | 380.000€ | Libre | |||||
| B | B061 | T3 | R+6 | 83.78 m² | 17.34 m² | 101.12 m² | 47 | 7 | 370.000€ | Libre | |||||
| B | B063 | T4 | R+6 | 109.69 m² | 30.06 m² | 139.75 m² | 43 | 9 | 515.000€ | Libre | |||||
| B | B071 | T3 | R+7 | 85.45 m² | 17.34 m² | 102.79 m² | 41 | 3 | 375.000€ | Libre | |||||
| B | B081 | T3 | R+8 | 85.45 m² | 17.34 m² | 102.79 m² | 25 | 12 | 380.000€ | Libre | |||||
| B | B093 | T4 | R+9 | 111.54 m² | 30.06 m² | 141.6 m² | 5 et 17 | 530.000€ | Libre | ||||||
| B | B111 | T5 | R+11 | 237.8 m² | 41.46 m² | 360.48 m² | 10 | 1.230.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | A2-1 | COM | R+1 | 191.14 m² | m² | 191.14 m² | 14-15-16 | 625.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | A2-2 | COM | R+1 | 70.76 m² | m² | 70.76 m² | 13 | 230.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | A2-3 | COM | R+1 | 60.97 m² | m² | 60.97 m² | 12 | 200.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | B2-6 | COM | R+1 | 59.21 m² | m² | 59.21 m² | 9 | 193.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | B2-7 | COM | R+1 | 69.47 m² | m² | 69.47 m² | 8 | 226.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| Palme Bleue | 08 | T3 | RDC | 67.53 m² | 11.13 m² | 81.41 m² | 1 | 270.000€ | Libre | ||||||
|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
| C1 | C1-401 | T4S | R+4 | 134.51 m² | 51.78 m² | 186.29 m² | G 9-10 | 713.000€ | Libre | ||||||
| C2 | C2-401 | T2 | R+4 | 49.28 m² | 8.36 m² | 57.64 m² | PKE15 | 230.000€ | Libre | ||||||
| C2 | C2-501 | T3 | R+5 | 87.44 m² | 16.58 m² | 104.02 m² | PK 1-2 RDC | 459.000€ | Libre | ||||||
| C2 | C2-502 | T3 | R+5 | 124.51 m² | 31.18 m² | 155.69 m² | G3-4-5 RDC | 713.000€ | Libre | ||||||
| PKE | 47 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||
| PKE | 48 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||
| PKE | 49 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||
| PKE | 50 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||