Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
NANSOUTY | N | T6 | R+1 | 162 m² | 0 m² | 162 m² | X | 650.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Le Botanik | 11 | T3 Duplex | 70.8 m² | 0 m² | 70.8 m² | 262.500€ | Libre | ||||||||
Le Botanik | 27 | T2 Duplex | 44.2 m² | 0 m² | 44.2 m² | 196.000€ | Libre | ||||||||
Le Botanik | 6 | T4 | 82.4 m² | 0 m² | 82.4 m² | 331.500€ | Libre | ||||||||
Le Botanik | 7 | T4 | 82.4 m² | 0 m² | 82.4 m² | 321.500€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Riveo Ecrin | 3300 | T4 | R+3 | 92.6 m² | 11.5 m² | 104.1 m² | 444.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
RIVEO COSMOPOLITAIN | A1B03 | T4 | RDC | 87.3 m² | 0 m² | 0 m² | X | 327.500€ | Libre | ||||||
RIVEO COSMOPOLITAIN | A1C53 | T4 | R+5 | 82 m² | 0 m² | 0 m² | X | 372.500€ | Libre | ||||||
RIVEO COSMOPOLITAIN | A1C63 | T3 | R+6 | 82 m² | 0 m² | 0 m² | X | 397.000€ | Libre | ||||||
RIVEO COSMOPOLITAIN | A1D51 | T3 | R+5 | 77 m² | 0 m² | 0 m² | X | 366.500€ | Libre | ||||||
RIVEO COSMOPOLITAIN | A1D52 | T3 | R+5 | 62.5 m² | 0 m² | 0 m² | X | 342.000€ | Libre | ||||||
RIVEO COSMOPOLITAIN | A1D62 | T3 | R+6 | 62.5 m² | 0 m² | 0 m² | X | 372.500€ | Libre | ||||||
RIVEO COSMOPOLITAIN | A1D64 | T3 | R+6 | 72 m² | 0 m² | 0 m² | X | 403.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
B1201 | T4 | 2ème | 0 m² | 0 m² | 86.2 m² | 86,20 | PK005 | 342.000€ | Libre | ||||||
B1301 | T4 | 3ème | 0 m² | 0 m² | 86.1 m² | 86,10 | PKO51 | 367.500€ | Libre | ||||||
B1308 | T3 | 3ème | 0 m² | 0 m² | 67.1 m² | 67,10 | PK071 | 331.500€ | Option | ||||||
B1401 | T3 | 4ème | 0 m² | 0 m² | 64.4 m² | 64,40 | PK012 | 333.000€ | Libre | ||||||
B1406 | T3 | 4ème | 0 m² | 0 m² | 67.1 m² | 67,10 | PK011 | 337.000€ | Libre | ||||||
B1505 | T3 | 5ème | 0 m² | 0 m² | 65.5 m² | 65,50 | PK018 | 344.000€ | Libre | ||||||
B1601 | T2 | 6ème | 0 m² | 0 m² | 58.7 m² | 58,70 | PK219 | 316.500€ | Option | ||||||
B1702 | T3 | 7ème | 0 m² | 0 m² | 79.4 m² | 79,40 | PK050 | 439.000€ | Libre | ||||||
B2202 | T3 | 2ème | 0 m² | 0 m² | 73.5 m² | 73,50 | PK046 | 342.000€ | Libre | ||||||
B2203 | T3 | 2ème | 0 m² | 0 m² | 67.6 m² | 67,60 | PK238 | 326.500€ | Libre | ||||||
B2206 | T3 | 2ème | 0 m² | 0 m² | 67.7 m² | 67,70 | PK239 | 326.500€ | Libre | ||||||
B2302 | T3 | 3ème | 0 m² | 0 m² | 73.5 m² | 73,50 | PK225 | 352.000€ | Libre | ||||||
B2303 | T3 | 3ème | 0 m² | 0 m² | 67.6 m² | 67,60 | PK221 | 337.000€ | Libre | ||||||
B2306 | T3 | 3ème | 0 m² | 0 m² | 67.7 m² | 67,70 | PK222 | 337.000€ | Libre | ||||||
B2402 | T3 | 4ème | 0 m² | 0 m² | 68.4 m² | 68,40 | PK226 | 352.000€ | Libre | ||||||
B2403 | T3 | 4ème | 0 m² | 0 m² | 69.1 m² | 69,10 | PK001 | 357.000€ | Libre | ||||||
B5202 | T5 | 5ème | 0 m² | 0 m² | 122.3 m² | 122,30 | P052-PK169 | 564.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A23 | T3 | 2eme | 66.07 m² | 0 m² | 66.07 m² | 275.000€ | Libre | ||||||||
B21 | T3 | 2eme | 112.85 m² | 0 m² | 112.85 m² | 470.000€ | Libre | ||||||||
D13 | T4 | 1er | 82.74 m² | 0 m² | 82.74 m² | 325.000€ | Libre | ||||||||
D21 | T3 | 2eme | 58.57 m² | 0 m² | 58.57 m² | 270.000€ | Libre | ||||||||
D22 | T4 | 2eme | 79.1 m² | 0 m² | 79.1 m² | 329.000€ | Libre | ||||||||
D32 | T4 | 3eme | 84.82 m² | 0 m² | 84.82 m² | 352.000€ | Libre | ||||||||
E07 | T4 | RDC | 80.44 m² | 0 m² | 80.44 m² | 325.000€ | Libre | ||||||||
E16 | T3 | 1er | 61.29 m² | 0 m² | 61.29 m² | 249.000€ | Libre | ||||||||
E23 | T3 | 2eme | 62.62 m² | 0 m² | 62.62 m² | 276.000€ | Libre | ||||||||
E25 | T3 | 2eme | 61.1 m² | 0 m² | 61.1 m² | 240.000€ | Libre | ||||||||
E26 | T3 | 2eme | 61.29 m² | 0 m² | 61.29 m² | 265.000€ | Libre | ||||||||
Domaine de Vigneau | A01 | T3 | RDC | 69.67 m² | 0 m² | 69.67 m² | 270.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A02 | T3 | RDC | 65.63 m² | 0 m² | 65.63 m² | 257.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A04 | T1 | RDC | 64.37 m² | 0 m² | 64.37 m² | 254.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A12 | T3 | R+1 | 63.32 m² | 0 m² | 63.32 m² | 264.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A14 | T3 | NC | 60.63 m² | 0 m² | 60.63 m² | 258.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A17 | T3 | R+1 | 63.91 m² | 0 m² | 63.91 m² | 258.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A25 | T3 | R+2 | 63.9 m² | 0 m² | 63.9 m² | 269.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A27 | T3 | R+2 | 63.91 m² | 0 m² | 63.91 m² | 268.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A31 | T4 | R+3 | 112.74 m² | 0 m² | 112.74 m² | 499.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | D01 | T3 | RDC | 58.69 m² | 0 m² | 58.69 m² | 249.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | D23 | T4 | R+2 | 82.74 m² | 0 m² | 82.74 m² | 329.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | E06 | T3 | RDC | 60.88 m² | 0 m² | 60.88 m² | 244.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | E17 | T4 | R+1 | 81.21 m² | 0 m² | 81.21 m² | 324.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | E27 | T4 | R+2 | 81.21 m² | 0 m² | 81.21 m² | 334.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | E31 | T4 | R+3 | 83.35 m² | 0 m² | 83.35 m² | 344.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Avant-Garde | LA001 | 3P | RDJ | 56.9 m² | 12.6 m² | 69.5 m² | 375.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA002 | 2P | RDJ | 42.4 m² | 12.6 m² | 55 m² | 257.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA004 | 1P | RDJ | 31.7 m² | 12.6 m² | 44.3 m² | 235.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA005 | 2P | RDJ | 46.1 m² | 12.6 m² | 58.7 m² | 277.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA006 | 3P | RDJ | 65.4 m² | 12.6 m² | 78 m² | 425.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA007 | 2P | RDC | 45.9 m² | 10.65 m² | 56.55 m² | 267.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA008 | 2P | RDC | 45 m² | 10.25 m² | 55.25 m² | 265.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA010 | 1P | RDC | 31.7 m² | 4.95 m² | 36.65 m² | 228.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA011 | 1P | RDC | 31.7 m² | 4.95 m² | 36.65 m² | 228.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA101 | 4P | 1 | 70 m² | 11.25 m² | 81.25 m² | 535.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA102 | 3P | 1 | 65.4 m² | 6.65 m² | 72.05 m² | 414.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA103 | 3P | 3 | 61.1 m² | 6.65 m² | 67.75 m² | 413.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA104 | 2P | 1 | 184.7 m² | 4.95 m² | 189.65 m² | 253.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA105 | 2P | 1 | 42.6 m² | 4.95 m² | 47.55 m² | 253.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA106 | 2P | 1 | 42.6 m² | 4.95 m² | 47.55 m² | 254.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA202 | 3P | 2 | 47.3 m² | 6.65 m² | 53.95 m² | 423.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA203 | 3P | 2 | 65.8 m² | 6.65 m² | 72.45 m² | 422.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA301 | 4P | 3 | 70 m² | 11.25 m² | 81.25 m² | 585.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA302 | 4P | 3 | 83.5 m² | 10.2 m² | 93.7 m² | 597.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA303 | 4P | 3 | 83.5 m² | 10.25 m² | 93.75 m² | 592.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA304 | 4P | 3 | 84.9 m² | 10.85 m² | 95.75 m² | 595.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB001 | 2P | RDC | 46.5 m² | 9.15 m² | 55.65 m² | 269.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB002 | 2P | RDC | 46.3 m² | 9.15 m² | 55.45 m² | 269.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB004 | 2P | RDC | 32.5 m² | 9.15 m² | 41.65 m² | 255.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB005 | 2P | RDJ | 46.1 m² | 12.6 m² | 58.7 m² | 273.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB007 | 2P | RDJ | 46.5 m² | 12.6 m² | 59.1 m² | 273.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB101 | 3P | 1 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 424.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB102 | 3P | 1 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 424.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB103 | 3P | 1 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 424.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB104 | 3P | 1 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 451.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB105 | 3P | 1 | 49.9 m² | 8.05 m² | 57.95 m² | 362.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB201 | 3P | 2 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 428.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB202 | 3P | 2 | 69 m² | 7.75 m² | 76.75 m² | 428.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB203 | 3P | 2 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 428.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB204 | 3P | 2 | 70 m² | 7.75 m² | 77.75 m² | 455.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB205 | 3P | 2 | 56.9 m² | 8.05 m² | 64.95 m² | 365.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB206 | 2P | 2 | 42.9 m² | 4.45 m² | 47.35 m² | 264.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB207 | 2P | 2 | 43.8 m² | 4.45 m² | 48.25 m² | 264.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB208 | 2P | 2 | 43.8 m² | 8.5 m² | 52.3 m² | 275.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB301 | 3P | 3 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 434.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB302 | 3P | 3 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 434.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB303 | 3P | 3 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 434.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB304 | 3P | 3 | 65.8 m² | 7.75 m² | 73.55 m² | 463.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB305 | 3P | 3 | 56.9 m² | 8.05 m² | 64.95 m² | 372.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV002 | 4P/5P | RDJ | 184.7 m² | 95.4 m² | 280.1 m² | 1.240.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV003 | 4P/5P | RDJ | 86.5 m² | 95 m² | 181.5 m² | 1.250.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV004 | 4P/5P | RDJ | 140.6 m² | 91.4 m² | 232 m² | 1.230.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV005 | 4P/5P | 1 | 130.2 m² | 25.15 m² | 155.35 m² | 940.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV006 | 4P/5P | 1 | 138.1 m² | 26.75 m² | 164.85 m² | 943.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV007 | 4P/5P | 1 | 130 m² | 25.4 m² | 155.4 m² | 892.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV008 | 4P/5P | 1 | 129.6 m² | 25.3 m² | 154.9 m² | 890.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV009 | 4P/5P | 1 | 138.6 m² | 26.75 m² | 165.35 m² | 956.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV010 | 4P/5P | 1 | 86.5 m² | 25.1 m² | 111.6 m² | 886.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
S105 | 3P | R+1 | 59.4 m² | 14.3 m² | 73.7 m² | 248.000€ | Libre | ||||||||
S116 | 3P | R+1 | 59.2 m² | 14.7 m² | 73.9 m² | 242.000€ | Option | ||||||||
S117 | 3P | R+1 | 59.2 m² | 14.7 m² | 73.9 m² | 242.000€ | Libre | ||||||||
S208 | St | R+2 | 34.3 m² | 9.4 m² | 43.6 m² | 155.000€ | Option | ||||||||
S212 | St | R+2 | 36.3 m² | 11.3 m² | 47.6 m² | 160.000€ | Option | ||||||||
S214 | St | R+2 | 34.6 m² | 9.5 m² | 44.1 m² | 155.000€ | Libre | ||||||||
S216 | 3P | R+2 | 59.2 m² | 14.5 m² | 73.7 m² | 242.000€ | Libre | ||||||||
S309 | St | R+3 | 34.6 m² | 9.4 m² | 44 m² | 160.000€ | Libre | ||||||||
S316 | 3P | R+3 | 59.2 m² | 14.5 m² | 73.7 m² | 245.000€ | Option | ||||||||
S411 | 2P | R+4 | 40 m² | 11 m² | 51 m² | 38 | 199.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
1105 | Appartement | RDC | 47.4 m² | 3.7 m² | 51.1 m² | 106 | 205.000€ | Libre | |||||||
1121 | Appartement | 2eme | 66.1 m² | 11.3 m² | 77.4 m² | 114 | 279.000€ | Libre | |||||||
1122 | Appartement | 2eme | 84.4 m² | 16.1 m² | 100.5 m² | 143/144 | 338.000€ | Libre | |||||||
1131 | Appartement | 3eme | 66.1 m² | 11.3 m² | 77.4 m² | 91 | 284.000€ | Libre | |||||||
1132 | Appartement | 3eme | 84.4 m² | 16.1 m² | 100.5 m² | 141/142 | 344.000€ | Libre | |||||||
1134 | Appartement | 3eme | 45.6 m² | 6.1 m² | 51.7 m² | 107 | 212.000€ | Libre | |||||||
1137 | Appartement | 3eme | 46.6 m² | 13.6 m² | 60.2 m² | 112 | 247.000€ | Libre | |||||||
1138 | Appartement | 3eme | 84.1 m² | 21.1 m² | 105.2 m² | 119/120 | 402.000€ | Libre | |||||||
1144 | Appartement | 4eme | 45.6 m² | 6.1 m² | 51.7 m² | 108 | 216.000€ | Libre | |||||||
1147 | Appartement | 4eme | 84.1 m² | 21 m² | 105.1 m² | 1 1/130 | 410.000€ | Libre | |||||||
1151 | Appartement | 5eme | 66 m² | 11.3 m² | 77.3 m² | 87 | 295.000€ | Libre | |||||||
1155 | Appartement | 5eme | 109.4 m² | 24.8 m² | 134.2 m² | 1 1/124 | 520.000€ | Libre | |||||||
1156 | Appartement | 5eme | 84.1 m² | 21 m² | 105.1 m² | 1 1/132 | 417.000€ | Libre | |||||||
1163 | Appartement | 6eme | 76.6 m² | 13.2 m² | 89.8 m² | 89 | 356.000€ | Libre | |||||||
1203 | Appartement | RDC | 80.4 m² | 22.2 m² | 102.6 m² | 64 | 302.000€ | Libre | |||||||
1222 | Appartement | 2eme | 47.5 m² | 8.3 m² | 55.8 m² | 102 | 214.000€ | Libre | |||||||
1226 | Appartement | 2eme | 91.3 m² | 32.8 m² | 124.1 m² | 57/58 | 423.000€ | Libre | |||||||
1231 | Appartement | 3eme | 63 m² | 10.7 m² | 73.7 m² | 72 | 277.000€ | Libre | |||||||
1233 | Appartement | 3eme | 86.1 m² | 21 m² | 107.1 m² | 1 1/79 | 395.000€ | Libre | |||||||
1234 | Appartement | 3eme | 86.4 m² | 42.7 m² | 129.1 m² | 49/50 | 430.000€ | Libre | |||||||
1242 | Appartement | 4eme | 47.5 m² | 8.3 m² | 55.8 m² | 67 | 218.000€ | Libre | |||||||
1243 | Appartement | 4eme | 86.1 m² | 21.1 m² | 107.2 m² | 59/60 | 403.000€ | Libre | |||||||
1244 | Appartement | 4eme | 86.4 m² | 42.6 m² | 129 m² | 53/54 | 438.000€ | Libre | |||||||
1245 | Appartement | 4eme | 72.1 m² | 21.2 m² | 93.2 m² | 76 | 355.000€ | Libre | |||||||
1246 | Appartement | 4eme | 91.2 m² | 18.6 m² | 109.8 m² | 1 1/83 | 427.000€ | Libre | |||||||
1253 | Appartement | 5eme | 86.1 m² | 21 m² | 107.1 m² | 81/82 | 410.000€ | Libre | |||||||
1254 | Appartement | 5eme | 86.4 m² | 42.8 m² | 129.3 m² | 51/52 | 446.000€ | Libre | |||||||
1263 | Appartement | 6eme | 131.8 m² | 117.2 m² | 249 m² | 45/46 | 743.000€ | Libre | |||||||
1313 | Appartement | 1ER | 132.5 m² | 54.6 m² | 187.1 m² | 1 1/17 | 639.000€ | Libre | |||||||
1321 | Appartement | 2eme | 79.6 m² | 36 m² | 115.6 m² | 31/32 | 372.000€ | Libre | |||||||
1341 | Appartement | 4eme | 79.3 m² | 21 m² | 100.3 m² | 27/28 | 395.000€ | Libre | |||||||
1352 | Appartement | 5eme | 105.8 m² | 0 m² | 0 m² | 790.000€ | Option |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
2201 | Appartement | RDC | 66.7 m² | 9.1 m² | 75.8 m² | 230 | 266.000€ | Libre | |||||||
2221 | Appartement | 2eme | 102.4 m² | 39.3 m² | 141.7 m² | 0213.0214 | 438.000€ | Libre | |||||||
2239 | Appartement | 3eme | 63.5 m² | 5.4 m² | 68.9 m² | 270 | 260.000€ | Libre | |||||||
2242 | Appartement | 4eme | 100.7 m² | 32.4 m² | 133.1 m² | 0235.0236 | 489.000€ | Libre | |||||||
2243 | Appartement | 4eme | 101.1 m² | 37 m² | 138.1 m² | 0217.0218 | 489.000€ | Libre | |||||||
2251 | Appartement | 5eme | 46.3 m² | 11.5 m² | 57.8 m² | 270 | 255.000€ | Libre | |||||||
2252 | Appartement | 5eme | 85.8 m² | 34.8 m² | 120.6 m² | 0237.0238 | 453.000€ | Libre | |||||||
2253 | Appartement | 5eme | 87.3 m² | 37.7 m² | 125 m² | 0215.0216 | 457.000€ | Libre | |||||||
2256 | Appartement | 5eme | 45.9 m² | 4.6 m² | 50.5 m² | 254 | 214.000€ | Libre | |||||||
2256 | Appartement | 5eme | 46 m² | 5.1 m² | 51.1 m² | 156 | 220.000€ | Libre | |||||||
2257 | Appartement | 5eme | 63.5 m² | 5.4 m² | 68.9 m² | 204 | 284.000€ | Libre | |||||||
2258 | Appartement | 5eme | 66.7 m² | 9.3 m² | 76 m² | 207 | 295.000€ | Libre | |||||||
2261 | Appartement | 6eme | 101.9 m² | 42.7 m² | 144.6 m² | 2019.2220 | 514.000€ | Libre | |||||||
2262 | Appartement | 6eme | 101 m² | 37.2 m² | 138.3 m² | 0223.0224 | 508.000€ | Libre | |||||||
2266 | Appartement | 6eme | 66.7 m² | 9.2 m² | 75.9 m² | 264 | 306.000€ | Libre | |||||||
2272 | Appartement | 7eme | 87.3 m² | 29.9 m² | 117.2 m² | 0239.0240 | 422.000€ | Libre | |||||||
2273 | Appartement | 7eme | 44.3 m² | 2.9 m² | 47.2 m² | 257 | 223.000€ | Libre | |||||||
2274 | Appartement | 7eme | 46 m² | 4.5 m² | 50.5 m² | 258 | 225.000€ | Libre | |||||||
2275 | Appartement | 7eme | 63.3 m² | 5.4 m² | 68.7 m² | 208 | 296.000€ | Libre | |||||||
2276 | Appartement | 7eme | 66.5 m² | 9.5 m² | 76 m² | 262 | 300.000€ | Libre | |||||||
2322 | Appartement | 2eme | 76.9 m² | 7.6 m² | 84.5 m² | 0328.0329 | 344.000€ | Libre | |||||||
2323 | Appartement | 2eme | 62.5 m² | 15 m² | 77.5 m² | 296 | 304.000€ | Libre | |||||||
2324 | Appartement | 2eme | 67 m² | 18.1 m² | 85.1 m² | 170 | 315.000€ | Libre | |||||||
2332 | Appartement | 3eme | 84.4 m² | 7.7 m² | 92.1 m² | 0275.0276 | 408.000€ | Libre | |||||||
2334 | Appartement | 3eme | 98.7 m² | 45.7 m² | 144.4 m² | 0162.0163 | 504.000€ | Libre | |||||||
2337 | Appartement | 3eme | 80.8 m² | 11.7 m² | 92.5 m² | 0326.0327 | 338.000€ | Libre | |||||||
2338 | Appartement | 3eme | 45.84 m² | 5.7 m² | 51.54 m² | 153 | 213.000€ | Libre | |||||||
2342 | Appartement | 4eme | 85.4 m² | 7.7 m² | 93.1 m² | 0273.0274 | 417.000€ | Libre | |||||||
2345 | Appartement | 4eme | 117.42 m² | 27.7 m² | 145.12 m² | 0166.0167 | 518.000€ | Libre | |||||||
2346 | Appartement | 4eme | 80.9 m² | 11.7 m² | 92.6 m² | 0331.0332 | 349.000€ | Libre | |||||||
2347 | Appartement | 4eme | 45.9 m² | 5.1 m² | 51 m² | 158 | 227.000€ | Libre | |||||||
2352 | Appartement | 5eme | 85.6 m² | 7.8 m² | 93.4 m² | 0293.0294 | 427.000€ | Libre | |||||||
2353 | Appartement | 5eme | 103.6 m² | 33.4 m² | 137 m² | 0164.0165 | 507.000€ | Libre | |||||||
2354 | Appartement | 5eme | 98.46 m² | 35.3 m² | 133.76 m² | 0226.0227 | 523.000€ | Libre | |||||||
2355 | Appartement | 5eme | 80.9 m² | 11.6 m² | 92.5 m² | 0305.0306 | 352.000€ | Libre | |||||||
2362 | Appartement | 6eme | 85.5 m² | 7.8 m² | 93.3 m² | 0168.0169 | 436.000€ | Libre | |||||||
2365 | Appartement | 6eme | 81 m² | 11.5 m² | 92.5 m² | 0303.0304 | 359.000€ | Libre | |||||||
2366 | Appartement | 6eme | 46 m² | 5.3 m² | 51.3 m² | 174 | 236.000€ | Libre | |||||||
2371 | Appartement | 7eme | 92.2 m² | 12.5 m² | 104.7 m² | 0291.0292 | 407.000€ | Libre | |||||||
2373 | Appartement | 7eme | 132.3 m² | 202.1 m² | 334.4 m² | 0297.0298 | 801.000€ | Libre | |||||||
2462 | Appartement | 6eme | 42.8 m² | 4.4 m² | 47.2 m² | 157 | 223.000€ | Libre | |||||||
2471 | Appartement | 7eme | 89 m² | 15.8 m² | 104.8 m² | 419.000€ | Libre | ||||||||
2472 | Appartement | 7eme | 65.2 m² | 12 m² | 77.2 m² | 321.000€ | Libre |
