Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
D | D002 | T2 | RDC | 46.4 m² | 15.9 m² | 62.3 m² | 30 | 199.000€ | Libre | ||||||
D | D003 | T4 | RDC | 80.2 m² | 15.1 m² | 95.3 m² | 23-29 | 290.000€ | Option | ||||||
D | D006 | T1 BIS | RDC | 25.8 m² | 6.3 m² | 32.1 m² | 21 | 158.000€ | Libre | ||||||
D | D101 | T3 | R+1 | 65.7 m² | 14.2 m² | 79.9 m² | 20-7 | 273.000€ | Libre | ||||||
D | D102 | T3 | R+1 | 65.8 m² | 15.9 m² | 81.7 m² | 31 | 285.000€ | Libre | ||||||
D | D104 | T3 | R+1 | 66.2 m² | 15.1 m² | 81.3 m² | 24-33 | 284.000€ | Libre | ||||||
D | D105 | T2 | R+1 | 43.5 m² | 9.4 m² | 52.9 m² | 51 | 194.000€ | Libre | ||||||
D | D201 | T3 | R+2 | 65.7 m² | 14.2 m² | 79.9 m² | 19-39 | 276.000€ | Libre | ||||||
D | D202 | T3 | R+2 | 65.8 m² | 15.9 m² | 81.7 m² | 27 | 292.000€ | Libre | ||||||
D | D203 | T3 | R+2 | 72.2 m² | 23.4 m² | 95.6 m² | 22-38 | 310.000€ | Libre | ||||||
D | D204 | T3 | R+2 | 66.2 m² | 15.1 m² | 81.3 m² | 49 | 290.000€ | Libre | ||||||
D | D205 | T2 | R+2 | 43.5 m² | 9.4 m² | 52.9 m² | 26-28 | 205.000€ | Libre | ||||||
D | D301 | T4 | R+3 | 122.8 m² | 92.5 m² | 215.3 m² | 47-17 | 546.000€ | Libre | ||||||
E | E001 | T3 | RDC | 65.4 m² | 14.1 m² | 79.5 m² | 12-35 | 289.000€ | Libre | ||||||
E | E002 | T3 | RDC | 72.9 m² | 14.5 m² | 87.4 m² | 43-8 | 295.000€ | Libre | ||||||
E | E003 | T2 | RDC | 44.5 m² | 11.8 m² | 56.3 m² | 1 | 188.000€ | Libre | ||||||
E | E004 | T1 BIS | RDC | 41.6 m² | 11.8 m² | 53.4 m² | 3 | 188.000€ | Libre | ||||||
E | E005 | T2 | RDC | 45.6 m² | 9.6 m² | 55.2 m² | 5 | 188.000€ | Libre | ||||||
E | E101 | T3 | R+1 | 65.4 m² | 14.1 m² | 79.5 m² | 50-15 | 300.000€ | Libre | ||||||
E | E102 | T3 | R+1 | 72.9 m² | 14.5 m² | 87.4 m² | 9-37 | 305.000€ | Libre | ||||||
E | E103 | T2 | R+1 | 44.5 m² | 11.8 m² | 56.3 m² | 41 | 194.000€ | Libre | ||||||
E | E105 | T2 | R+1 | 45.5 m² | 9.8 m² | 55.3 m² | 45 | 199.000€ | Libre | ||||||
E | E201 | T3 | R+2 | 62.5 m² | 30.8 m² | 93.3 m² | 16 | 313.000€ | Libre | ||||||
E | E202 | T4 | R+2 | 90.8 m² | 49.6 m² | 140.4 m² | 46-11 | 400.000€ | Libre | ||||||
E | E203 | T2 | R+2 | 43.6 m² | 11.6 m² | 55.2 m² | 44 | - | Option | ||||||
E | E204 | T2 | R+2 | 44.6 m² | 9.6 m² | 54.2 m² | 2 | 204.000€ | Option | ||||||
E | ERJ01 | T3 | RDC | 65.4 m² | 14.1 m² | 79.5 m² | 42-14 | 269.000€ | Libre | ||||||
E | ERJ02 | T3 | RDC | 78.4 m² | 14.5 m² | 92.9 m² | 36-13 | 295.000€ | Libre | ||||||
PARKING EXTERIEUR | PKE28 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
PARKING EXTERIEUR | PKE4 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
PARKING EXTERIEUR | PKE42 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
PARKING EXTERIEUR | PKE43 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
PARKING EXTERIEUR | PKE50 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
PARKING EXTERIEUR | PKE6 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Option | |||||||||
PARKING EXTERIEUR | PKE7 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Option |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Les Abeilles | 1 | T2 | RDJ | 63.45 m² | 9.1 m² | 72.55 m² | 1 | 246.000€ | Libre | ||||||
Les Abeilles | 10 | T2 | R+1 | 63.45 m² | 9.1 m² | 72.55 m² | 1 | 246.500€ | Libre | ||||||
Les Abeilles | 2 | T2 | RDJ | 58.22 m² | 9.1 m² | 67.32 m² | 1 | 224.000€ | Libre | ||||||
Les Abeilles | 4 | T2 | RDJ | 57.79 m² | 9.1 m² | 66.89 m² | 1 | 245.000€ | Libre | ||||||
Les Abeilles | 7 | T2 | RDC | 58.22 m² | 9.1 m² | 67.32 m² | 2 | 240.000€ | Libre | ||||||
Les Abeilles | 9 | T2 | RDC | 57.79 m² | 9.1 m² | 66.89 m² | 2 | 250.000€ | Option |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
3 | T3 | R+1 | 80.47 m² | 19.18 m² | 99.65 m² | 1 | 1 | 422.650€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
---|
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | A111 | T4 | R+1 | 80.5 m² | 9.77 m² | 90.27 m² | 10-11 | 345.900€ | Libre | ||||||
A | A113 | T2 | R+1 | 40.55 m² | 18.44 m² | 58.99 m² | 7 | 269.900€ | Libre | ||||||
A | A115 | T3 | R+1 | 63.61 m² | 9.92 m² | 73.53 m² | 12-13 | 315.600€ | Libre | ||||||
A | A121 | T4 | R+2 | 80.5 m² | 9.77 m² | 90.27 m² | 96-97 | 346.900€ | Libre | ||||||
A | A125 | T3 | R+2 | 63.61 m² | 9.92 m² | 73.53 m² | 16-17 | 316.600€ | Libre | ||||||
B | B203 | T2 | RDC | 40.55 m² | 9.77 m² | 50.32 m² | 92 | 256.900€ | Libre | ||||||
B | B204 | T2 | RDC | 41.15 m² | 9.77 m² | 50.92 m² | 91 | 256.900€ | Libre | ||||||
B | B205 | T3 | RDC | 63.61 m² | 9.92 m² | 73.53 m² | 20-21 | 314.600€ | Libre | ||||||
B | B212 | T3 | R+1 | 60.16 m² | 9.77 m² | 69.93 m² | 24-25 | 306.600€ | Libre | ||||||
B | B214 | T2 | R+1 | 41.15 m² | 9.77 m² | 50.92 m² | 26 | 257.900€ | Libre | ||||||
B | B215 | T3 | R+1 | 63.61 m² | 9.92 m² | 73.53 m² | 88-89 | 315.600€ | Libre | ||||||
B | B222 | T3 | R+2 | 60.16 m² | 9.77 m² | 69.93 m² | 29-30 | 307.600€ | Libre | ||||||
B | B223 | T2 | R+2 | 40.55 m² | 9.77 m² | 50.32 m² | 31 | 258.900€ | Libre | ||||||
B | B224 | T2 | R+2 | 41.15 m² | 9.77 m² | 50.92 m² | 32 | 258.900€ | Libre | ||||||
B | B225 | T3 | R+2 | 63.61 m² | 9.92 m² | 73.53 m² | 33-34 | 316.600€ | Libre | ||||||
C | C302 | T3 | RDC | 60.16 m² | 9.77 m² | 69.93 m² | 83-84 | 305.600€ | Libre | ||||||
C | C303 | T2 | RDC | 42.54 m² | 13.14 m² | 55.68 m² | 87 | 280.900€ | Libre | ||||||
C | C305 | T3 | RDC | 63.61 m² | 9.92 m² | 73.53 m² | 36-37 | 314.600€ | Libre | ||||||
C | C311 | T4 | R+1 | 79.5 m² | 13.14 m² | 92.64 m² | 38-39 | 355.900€ | Libre | ||||||
C | C312 | T3 | R+1 | 60.16 m² | 9.77 m² | 69.93 m² | 57-58 | 306.600€ | Libre | ||||||
C | C315 | T3 | R+1 | 63.61 m² | 9.92 m² | 73.53 m² | 81-82 | 315.600€ | Libre | ||||||
C | C321 | T4 | R+2 | 79.5 m² | 13.14 m² | 92.64 m² | 55-56 | 356.900€ | Option | ||||||
C | C325 | T3 | R+2 | 63.61 m² | 9.92 m² | 73.53 m² | 62-63 | 316.600€ | Libre | ||||||
D | D401 | T3 | RDC | 63.61 m² | 9.92 m² | 73.53 m² | 67-68 | 314.600€ | Libre | ||||||
D | D405 | T3 | RDC | 63.61 m² | 12.61 m² | 76.22 m² | 47-48 | 318.600€ | Libre | ||||||
D | D412 | T2 | R+1 | 41.15 m² | 9.77 m² | 50.92 m² | 65-66 | 272.900€ | Libre | ||||||
D | D413 | T3 | R+1 | 61.45 m² | 9.77 m² | 71.22 m² | 52-53 | 312.600€ | Libre | ||||||
D | D415 | T3 | R+1 | 63.61 m² | 12.61 m² | 76.22 m² | 40-41 | 319.600€ | Libre | ||||||
D | D423 | T3 | R+2 | 61.45 m² | 9.77 m² | 71.22 m² | 42-43 | 314.600€ | Libre | ||||||
D | D424 | T2 | R+2 | 41.15 m² | 9.77 m² | 50.92 m² | 69-73 | 273.900€ | Libre | ||||||
D | D425 | T3 | R+2 | 63.61 m² | 12.61 m² | 76.22 m² | 50-51 | 320.600€ | Libre | ||||||
H | H802 | T2 | RDC | 40.55 m² | 9.77 m² | 50.32 m² | 105 | 256.900€ | Libre | ||||||
H | H815 | T3 | R+1 | 63.61 m² | 13.3 m² | 76.91 m² | 101 | 307.600€ | Libre | ||||||
H | H821 | T3 | R+2 | 63.61 m² | 13.3 m² | 76.91 m² | 109-110 | 323.600€ | Libre | ||||||
H | H823 | T1 | R+2 | 27.5 m² | 9.02 m² | 36.52 m² | 201.900€ | Libre | |||||||
I | I901 | T3 | RDC | 65.03 m² | 9.92 m² | 74.95 m² | 119-120 | 317.600€ | Libre | ||||||
I | I904 | T2 | RDC | 40.55 m² | 9.77 m² | 50.32 m² | 141 | 256.900€ | Libre | ||||||
I | I911 | T3 | R+1 | 65.03 m² | 13.3 m² | 78.33 m² | 112-113 | 326.600€ | Libre | ||||||
I | I912 | T2 | R+1 | 40.55 m² | 13.14 m² | 53.69 m² | 122 | 269.900€ | Libre | ||||||
I | I921 | T3 | R+2 | 65.03 m² | 13.3 m² | 78.33 m² | 117-118 | 327.600€ | Libre | ||||||
I | I922 | T2 | R+2 | 40.55 m² | 13.14 m² | 53.69 m² | 144 | 270.900€ | Libre | ||||||
J | J1001 | T3 | RDC | 63.61 m² | 9.92 m² | 73.53 m² | 139-140 | 314.600€ | Libre | ||||||
J | J1002 | T2 | RDC | 40.55 m² | 9.77 m² | 50.32 m² | 135 | 256.900€ | Libre | ||||||
J | J1011 | T3 | R+1 | 63.61 m² | 13.3 m² | 76.91 m² | 133-134 | 323.600€ | Libre | ||||||
J | J1013 | T2 | R+1 | 40.55 m² | 13.14 m² | 53.69 m² | 124 | 269.900€ | Libre | ||||||
J | J1014 | T3 | R+1 | 63.61 m² | 13.3 m² | 76.91 m² | 131-132 | 323.600€ | Libre | ||||||
J | J1021 | T3 | R+2 | 63.61 m² | 13.3 m² | 76.91 m² | 129-130 | 323.600€ | Libre | ||||||
J | J1024 | T3 | R+2 | 63.61 m² | 13.3 m² | 76.91 m² | 127-128 | 323.600€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | A104 | T3A | R+1 | 69.35 m² | 20.76 m² | 90.11 m² | P80-P81 | OB31 | 335.000€ | Libre | |||||
A | A105 | T3B | R+1 | 62.71 m² | 30.98 m² | 93.69 m² | P8 | P79 | OB29 | 329.000€ | Libre | ||||
A | A201 | T3C | R+2 | 63.91 m² | 29.06 m² | 92.97 m² | P7 | P77 | OB33 | 315.000€ | Libre | ||||
A | A203 | T2A | R+2 | 41.94 m² | 15.13 m² | 57.07 m² | P35 | OB50 | 250.000€ | Libre | |||||
A | A204 | T3A | R+2 | 69.05 m² | 20.76 m² | 89.81 m² | P82-83 | OB32 | 348.000€ | Libre | |||||
A | A205 | T3B | R+2 | 62.71 m² | 30.98 m² | 93.69 m² | P48 | P75 | OB46 | 339.000€ | Libre | ||||
A | A301 | T3C | R+3 | 63.91 m² | 29.06 m² | 92.97 m² | P18 | P76 | OB40 | 325.000€ | Libre | ||||
A | A303 | T2A | R+3 | 41.94 m² | 15.13 m² | 57.07 m² | P28 | OB06 | 265.000€ | Libre | |||||
A | A304 | T3A | R+3 | 69.35 m² | 20.76 m² | 90.11 m² | P89-P90 | OB38 | 368.000€ | Libre | |||||
A | A305 | T3B | R+3 | 62.71 m² | 30.98 m² | 93.69 m² | P91-P92 | OB37 | 348.000€ | Libre | |||||
A | A401 | T3C | R+4 | 63.91 m² | 29.06 m² | 92.97 m² | P51-52 | OB08 | 343.000€ | Libre | |||||
A | A402 | T2C | R+4 | 50.53 m² | 17.57 m² | 68.1 m² | P30 | OB05 | 235.000€ | Option | |||||
A | A403 | T2A | R+4 | 41.94 m² | 15.3 m² | 57.24 m² | P86 | OB22 | 268.000€ | Option | |||||
A | A404 | T3A | R+4 | 69.35 m² | 20.76 m² | 90.11 m² | P55-56 | OB27 | 375.000€ | Libre | |||||
A | A405 | T3B | R+4 | 62.71 m² | 30.98 m² | 93.69 m² | P68-69 | OB51 | 348.000€ | Libre | |||||
A | A406 | T2B | R+4 | 41.34 m² | 14.18 m² | 55.52 m² | P25 | OB56 | 235.000€ | Libre | |||||
A | A501 | T3C | R+4 | 63.87 m² | 29.06 m² | 92.93 m² | P87-88 | OB54 | 350.000€ | Libre | |||||
A | A502 | T2C | R+5 | 50.47 m² | 17.57 m² | 68.04 m² | P46 | OB21 | 253.000€ | Option | |||||
A | A503 | T4A | R+5 | 101.29 m² | 96.54 m² | 197.83 m² | P20 | P59-60 | OB39 | 530.000€ | Option | ||||
B | B103 | T3D bis | R+1 | 63.54 m² | 22.91 m² | 88.1 m² | P32 | P78 | OB23 | 335.000€ | Libre | ||||
B | B202 | T3D | R+2 | 63.54 m² | 22.91 m² | 88.1 m² | P93-P94 | OB07 | 338.000€ | Libre | |||||
B | B203 | T3D bis | R+2 | 63.54 m² | 22.91 m² | 88.1 m² | P50-P49 | OB09 | 338.000€ | Libre | |||||
B | B302 | T3D | R+3 | 63.54 m² | 22.91 m² | 88.1 m² | P73-P74 | OB26 | 358.000€ | Libre | |||||
B | B402 | T3D | R+4 | 63.54 m² | 22.91 m² | 88.1 m² | P66-P67 | OB16 | 385.000€ | Libre | |||||
B | B403 | T3D bis | R+4 | 63.54 m² | 22.91 m² | 88.1 m² | P53-P54 | OB17 | 385.000€ | Libre | |||||
B | B502 | T3D bis | R+5 | 63.54 m² | 22.91 m² | 88.1 m² | P64-P65 | OB20 | 405.000€ | Libre | |||||
B | B503 | T3D bis | R+5 | 63.54 m² | 22.91 m² | 88.1 m² | P61-P62 | OB30 | 405.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Les Hauts de Cluny | 1 | 4 | RDC | 95.51 m² | 20.02 m² | 115.53 m² | 25-26 | 41 | 460.000€ | Libre | |||||
Les Hauts de Cluny | 11 | 3 | R+1 | 73.4 m² | 20.02 m² | 93.42 m² | 18-19 | 51 | 362.000€ | Libre | |||||
Les Hauts de Cluny | 13 | 4 | R+2 | 141.8 m² | 35.28 m² | 177.08 m² | 27-28 | 40 | 700.000€ | Libre | |||||
Les Hauts de Cluny | 15 | 4 | R+2 | 147.4 m² | 35.28 m² | 182.68 m² | 38-39 | 54 | 700.000€ | Libre | |||||
Les Hauts de Cluny | 2 | 3 | RDC | 73.17 m² | 19.78 m² | 92.95 m² | 60 | 30 | 42 | 365.000€ | Libre | ||||
Les Hauts de Cluny | 3 | 3 | RDC | 76.17 m² | 20.82 m² | 96.99 m² | 22-23 | 43 | 380.000€ | Option | |||||
Les Hauts de Cluny | 5 | 3 | RDC | 73.17 m² | 19.78 m² | 92.95 m² | 24-35 | 45 | 371.000€ | Libre | |||||
Les Hauts de Cluny | 9 | 3 | R+1 | 76.17 m² | 20.82 m² | 96.99 m² | 31-32 | 49 | 379.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | A103 | T3 | R+10 | 85.7 m² | 22.11 m² | 107.81 m² | 11 | 21 | 400.000€ | Option | |||||
A | A21 | T3 | R+2 | 81.14 m² | 26.46 m² | 166.14 m² | 30 | 32 | 380.000€ | Libre | |||||
A | A31 | T3 | R+3 | 82.12 m² | 17.34 m² | 99.46 m² | 32 | 51 | 360.000€ | Libre | |||||
A | A34 | T3 | R+3 | 82.76 m² | 17.34 m² | 100.1 m² | 33 | 49 | 365.000€ | Libre | |||||
A | A41 | T3 | R+4 | 82.12 m² | 17.34 m² | 99.46 m² | 35 | 48 | 370.000€ | Libre | |||||
A | A51 | T3 | R+5 | 83.78 m² | 17.34 m² | 101.12 m² | 37 | 34 | 375.000€ | Libre | |||||
A | A54 | T3 | R+5 | 84.22 m² | 17.34 m² | 101.56 m² | 39 | 36 | 380.000€ | Libre | |||||
A | A61 | T3 | R+6 | 83.78 m² | 17.34 m² | 101.12 m² | 46 | 45 | 380.000€ | Libre | |||||
A | A63 | T4 | R+6 | 109.69 m² | 30.06 m² | 139.75 m² | 42 | 44 | 520.000€ | Libre | |||||
A | A71 | T3 | R+7 | 85.45 m² | 17.34 m² | 102.79 m² | 40 | 43 | 385.000€ | Libre | |||||
A | A73 | T4 | R+7 | 111.54 m² | 30.06 m² | 141.6 m² | 26 | 42 | 525.000€ | Libre | |||||
A | A83 | T4 | R+8 | 111.54 m² | 30.06 m² | 141.6 m² | 21 | 27 | 530.000€ | Libre | |||||
B | B021 | T3 | R+2 | 81.14 m² | 55 m² | 169.55 m² | 57 | 55 | 380.000€ | Libre | |||||
B | B024 | T3 | R+2 | 81.77 m² | 57.04 m² | 138.81 m² | 56 | 29 | 370.000€ | Libre | |||||
B | B031 | T3 | R+3 | 82.12 m² | 17.34 m² | 99.46 m² | 55 | 54 | 355.000€ | Libre | |||||
B | B041 | T3 | R+4 | 82.12 m² | 17.34 m² | 99.46 m² | 52 | 57 | 360.000€ | Libre | |||||
B | B044 | T3 | R+4 | 82.76 m² | 17.34 m² | 100.1 m² | 51 | 31 | 365.000€ | Libre | |||||
B | B051 | T3 | R+5 | 83.78 m² | 17.34 m² | 101.12 m² | 50 | 30 | 365.000€ | Libre | |||||
B | B052 | T2 | R+5 | 44.3 m² | 17.82 m² | 64.78 m² | 49 | 4 | 245.000€ | Libre | |||||
B | B054 | T3 | R+5 | 84.22 m² | 17.34 m² | 101.56 m² | 48 | 28 | 375.000€ | Libre | |||||
B | B061 | T3 | R+6 | 83.78 m² | 17.34 m² | 101.12 m² | 47 | 7 | 375.000€ | Libre | |||||
B | B062 | T2 | R+6 | 44.3 m² | 17.82 m² | 64.78 m² | 45 | 8 | 250.000€ | Libre | |||||
B | B063 | T4 | R+6 | 109.69 m² | 30.06 m² | 139.75 m² | 43 | 9 | 515.000€ | Libre | |||||
B | B071 | T3 | R+7 | 85.45 m² | 17.34 m² | 102.79 m² | 41 | 3 | 380.000€ | Libre | |||||
B | B073 | T4 | R+7 | 111.54 m² | 30.06 m² | 141.6 m² | 27 | 11 | 520.000€ | Libre | |||||
B | B081 | T3 | R+8 | 85.45 m² | 17.34 m² | 102.79 m² | 25 | 12 | 380.000€ | Libre | |||||
B | B083 | T4 | R+8 | 111.54 m² | 30.06 m² | 141.6 m² | 6 et 14 | 525.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Palme Bleue | 02 | T3 | RDC | 67.54 m² | 13.54 m² | 81.08 m² | 1 | 278.250€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 03 | T2 | RDC | 47.27 m² | 11.13 m² | 58.4 m² | 1 | 223.398€ | Option | ||||||
Palme Bleue | 04 | T1 | RDC | 27.12 m² | 11.11 m² | 38.23 m² | 1 | 168.000€ | Option | ||||||
Palme Bleue | 05 | T3 | RDC | 67.45 m² | 11.13 m² | 81.38 m² | 1 | 278.250€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 06 | T3 | RDC | 67.54 m² | 13.54 m² | 81.08 m² | 1 | 278.250€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 07 | T3 | RDC | 67.54 m² | 13.54 m² | 81.08 m² | 1 | 273.000€ | Option | ||||||
Palme Bleue | 08 | T3 | RDC | 67.53 m² | 11.13 m² | 81.41 m² | 1 | 273.000€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 09 | T2 | RDC | 47.28 m² | 11.09 m² | 58.37 m² | 1 | 223.398€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 10 | T3 | R+1 | 67.5 m² | 13.54 m² | 81.04 m² | 1 | 288.750€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 11 | T3 | R+1 | 67.52 m² | 13.54 m² | 81.06 m² | 1 | 299.250€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 14 | T3 | R+1 | 67.52 m² | 11.13 m² | 81.45 m² | 1 | 299.250€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 15 | T3 | R+1 | 67.52 m² | 13.54 m² | 81.06 m² | 1 | 299.250€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 16 | T3 | R+1 | 67.5 m² | 13.54 m² | 81.04 m² | 1 | 288.750€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 17 | T3 | R+1 | 67.54 m² | 11.13 m² | 81.42 m² | 1 | 288.750€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 19 | T3 | R+2 | 67.5 m² | 13.54 m² | 81.04 m² | 1 | 288.750€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 20 | T3 | R+2 | 67.52 m² | 13.54 m² | 81.06 m² | 1 | 299.250€ | Option | ||||||
Palme Bleue | 21 | T2 | R+2 | 47.26 m² | 11.09 m² | 58.35 m² | 1 | 226.642€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 23 | T3 | R+2 | 67.52 m² | 11.13 m² | 81.45 m² | 1 | 299.250€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 24 | T3 | R+2 | 67.52 m² | 13.54 m² | 81.06 m² | 1 | 299.250€ | Option | ||||||
Palme Bleue | 25 | T3 | R+2 | 67.5 m² | 13.54 m² | 81.04 m² | 1 | 288.750€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 26 | T3 | R+2 | 67.54 m² | 11.13 m² | 81.42 m² | 1 | 288.750€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 27 | T2 | R+2 | 47.28 m² | 11.09 m² | 58.37 m² | 1 | 226.642€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 28 | T3 | R+3 | 67.5 m² | 13.54 m² | 81.04 m² | 1 | 315.000€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 29 | T3 | R+3 | 67.52 m² | 13.54 m² | 81.06 m² | 1 | 315.000€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 32 | T3 | R+3 | 67.52 m² | 11.13 m² | 81.45 m² | 1 | 315.000€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 33 | T3 | R+3 | 67.52 m² | 13.54 m² | 81.06 m² | 1 | 315.000€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 34 | T3 | R+3 | 67.5 m² | 13.54 m² | 81.04 m² | 1 | 315.000€ | Libre | ||||||
Palme Bleue | 35 | T3 | R+3 | 67.54 m² | 11.13 m² | 81.42 m² | 1 | 315.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | A1 | T3 | RDC | 63.29 m² | 24.01 m² | 129.27 m² | 1/90 | 374.604€ | Libre | ||||||
A | A10 | T3 | R+1 | 71.51 m² | 26.41 m² | 100.03 m² | 16/17 | 353.845€ | Libre | ||||||
A | A11 | T3 | R+2 | 63.29 m² | 22.79 m² | 88.48 m² | 14/15 | 314.420€ | Libre | ||||||
A | A12 | T3 | R+2 | 66.18 m² | 25.85 m² | 94.14 m² | 12/13 | 334.230€ | Libre | ||||||
A | A13 | T2 | R+2 | 41.06 m² | 20.8 m² | 63.97 m² | 10/11 | 228.635€ | Libre | ||||||
A | A14 | T2 | R+2 | 43.15 m² | 20.8 m² | 66.06 m² | 8/9 | 235.950€ | Libre | ||||||
A | A15 | T3 | R+2 | 71.51 m² | 26.41 m² | 100.03 m² | 6/7 | 354.845€ | Libre | ||||||
A | A16 | T4 | R+3 | 123.11 m² | 135.54 m² | 258.65 m² | 4/5 | 936.357€ | Libre | ||||||
A | A17 | T2 | R+3 | 43.15 m² | 22.91 m² | 66.06 m² | 2/3 | 234.950€ | Libre | ||||||
A | A2 | T3 | RDC | 66.18 m² | 26.64 m² | 138.63 m² | 89/88 | 393.065€ | Libre | ||||||
A | A3 | T2 | RDC | 41.06 m² | 21.83 m² | 77.78 m² | 87/86 | 252.565€ | Libre | ||||||
A | A4 | T2 | RDC | 43.15 m² | 21.83 m² | 79.87 m² | 85/84 | 259.900€ | Libre | ||||||
A | A5 | T3 | RDC | 71.51 m² | 27.2 m² | 111.94 m² | 20/83 | 376.965€ | Libre | ||||||
A | A6 | T3 | R+1 | 63.29 m² | 22.79 m² | 88.48 m² | 82/81 | 313.420€ | Libre | ||||||
A | A7 | T3 | R+1 | 66.18 m² | 25.85 m² | 94.14 m² | 80/79 | 333.230€ | Libre | ||||||
A | A8 | T2 | R+1 | 41.06 m² | 20.8 m² | 63.97 m² | 78/77 | 227.635€ | Libre | ||||||
A | A9 | T2 | R+1 | 43.15 m² | 20.8 m² | 66.06 m² | 18/19 | 234.950€ | Libre | ||||||
B | B1 | T3 | RDC | 66.18 m² | 26.2 m² | 112.06 m² | 33/32 | 359.475€ | Libre | ||||||
B | B10 | T3 | R+1 | 71.42 m² | 26.41 m² | 99.94 m² | 36/37 | 353.530€ | Libre | ||||||
B | B13 | T3 | R+2 | 71.42 m² | 26.41 m² | 99.94 m² | 42/43 | 354.530€ | Libre | ||||||
B | B2 | T3 | RDC | 66.04 m² | 26.57 m² | 127.92 m² | 21/22 | 374.690€ | Libre | ||||||
B | B3 | T2 | RDC | 41.06 m² | 21.83 m² | 77.1 m² | 23/24 | 252.600€ | Libre | ||||||
