Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Naomi | 6 | T2 | R+2 | 43.27 m² | 13.2 m² | 56.47 m² | n°5 | n°9 | 173.697€ | Option | |||||
Naomi | 9 | T3 | R+3 | 59.38 m² | 19.54 m² | 78.92 m² | n°3 | n°6 | 220.000€ | Option |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
B | 4 | T2b | RDJ | 42.19 m² | 12.23 m² | 54.42 m² | X | 42 | 181.075€ | Option | |||||
C | 15 | T2b | R+1 | 42.15 m² | 11.22 m² | 53.37 m² | 65 | 180.501€ | Option | ||||||
C | 20 | T2 | R+2 | 40.33 m² | 6.94 m² | 47.27 m² | 50 | 158.904€ | Option |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Cluny II | 10 | T1 | R+1 | 31.28 m² | 9.03 m² | 40.31 m² | 18 | 132.500€ | Libre | ||||||
Cluny II | 13 | T3 | R+2 | 48.83 m² | 8.44 m² | 57.27 m² | 30 | 191.000€ | Libre | ||||||
Cluny II | 16 | T1 | R+2 | 31.28 m² | 9.03 m² | 40.31 m² | 24 | 137.000€ | Libre | ||||||
Cluny II | 17 | T3 | R+2 | 45.77 m² | 8.21 m² | 53.98 m² | 31 | 206.000€ | Libre | ||||||
Cluny II | 18 | T2 | R+3 | 45.77 m² | 8.21 m² | 53.98 m² | 13 | 172.600€ | Libre | ||||||
Cluny II | 19 | T3 | R+3 | 48.83 m² | 8.44 m² | 57.27 m² | 32 | 192.800€ | Option | ||||||
Cluny II | 2 | T2 | RDC | 42.41 m² | 8.91 m² | 51.32 m² | 2 | 172.000€ | Libre | ||||||
Cluny II | 22 | T1 | R+3 | 31.28 m² | 9.03 m² | 40.31 m² | 17 | 138.300€ | Libre | ||||||
Cluny II | 23 | T3 | R+3 | 45.77 m² | 8.21 m² | 53.98 m² | 11 | 209.000€ | Libre | ||||||
Cluny II | 28 | T1 | R+4 | 31.28 m² | 9.03 m² | 40.31 m² | 25 | 139.600€ | Libre | ||||||
Cluny II | 29 | T3 | R+4 | 45.77 m² | 8.21 m² | 53.98 m² | 8 | 211.000€ | Libre | ||||||
Cluny II | 3 | T2 | RDC | 40.28 m² | 9.16 m² | 51.57 m² | 3 | 172.000€ | Libre | ||||||
Cluny II | 4 | T1 | RDC | 31.19 m² | 9.03 m² | 40.22 m² | 23 | 137.000€ | Libre | ||||||
Cluny II | 7 | T3 | R+1 | 48.83 m² | 8.44 m² | 57.27 m² | 6 | 184.700€ | Option |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | A14 | T3 | R+1 | 64.05 m² | 20.92 m² | 84.97 m² | 2 | 268.940€ | Libre | ||||||
A | A71 | T4 dpx | R+7/8 | 89.54 m² | 15.15 m² | 104.69 m² | 2 | 427.940€ | Libre | ||||||
A | A73 | T4 dpx | R+7/8 | 89.54 m² | 15.15 m² | 104.69 m² | 2 | 434.940€ | Libre | ||||||
B | B10 | T3 | R+1 | 64.24 m² | 20.92 m² | 85.16 m² | 2 | 270.000€ | Libre | ||||||
B | B13 | T2 | R+1 | 41.42 m² | 14.87 m² | 56.29 m² | 2 | 190.000€ | Libre | ||||||
B | B14 | T3 | R+1 | 64.05 m² | 21.33 m² | 85.38 m² | 2 | 00-22 | 270.000€ | Libre | |||||
B | B64 | T3 | R+6 | 64.8 m² | 13.9 m² | 78.7 m² | 2 | 282.000€ | Libre | ||||||
B | B73 | T4 dpx | R+7/8 | 89.54 m² | 15.15 m² | 104.69 m² | 2 | 427.940€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
B | B10 | F4 | R+2 | 74.7 m² | 64.59 m² | 139.29 m² | 15-16 | 316.848€ | Libre | ||||||
B | B2 | F3 | RDC | 64.01 m² | 14.77 m² | 78.78 m² | 1-5 | 224.239€ | Libre | ||||||
B | B3 | F3 | RDC | 61.92 m² | 15.9 m² | 77.82 m² | 2-6 | 221.522€ | Libre | ||||||
B | B4 | F2 | RDC | 38.96 m² | 9.43 m² | 48.39 m² | 3 | 143.478€ | Libre | ||||||
B | B5 | F2 | R+1 | 38.96 m² | 9.43 m² | 48.39 m² | 7 | 145.217€ | Libre | ||||||
B | B9 | F3 | R+2 | 64.01 m² | 63.52 m² | 127.53 m² | 13-14 | 281.957€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Bleu Azur | 14 | T3 | R+3 | 60.28 m² | 13.68 m² | 73.96 m² | 19 | 35 | 217.512€ | Option | |||||
Bleu Azur | 19 | T1 | R+4 | 26.06 m² | 5.82 m² | 31.88 m² | 13 | 103.000€ | Option | ||||||
Bleu Azur | 2 | T3 | R+1 | 59.28 m² | 13.68 m² | 72.96 m² | 29 | 31 | 209.304€ | Libre | |||||
Bleu Azur | 4 | T2 | R+1 | 46.33 m² | 15.33 m² | 61.66 m² | 27 | 42 | 173.394€ | Libre | |||||
Bleu Azur | 6 | T3 | R+1 | 61.16 m² | 24.35 m² | 85.51 m² | 25 | 32 | 225.720€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Les 2 Palmiers | 1 | F1 | RDJ | 35.6 m² | 7.85 m² | 43.45 m² | 38 | 112.500€ | Libre | ||||||
Les 2 Palmiers | 11 | F1 | R+1 | 35.6 m² | 7.85 m² | 43.45 m² | 36 | 112.500€ | Libre | ||||||
Les 2 Palmiers | 12 | F3 | R+1 | 60.51 m² | 25.87 m² | 86.38 m² | 18 - 19 | 212.500€ | Libre | ||||||
Les 2 Palmiers | 14 | F3 | R+1 | 60.52 m² | 25.87 m² | 86.39 m² | 16 - 17 | 212.500€ | Libre | ||||||
Les 2 Palmiers | 15 | F1 | R+1 | 35.84 m² | 7.83 m² | 43.67 m² | 8 | 112.500€ | Libre | ||||||
Les 2 Palmiers | 16 | F1 | R+2 | 35.6 m² | 7.85 m² | 43.45 m² | 35 | 117.500€ | Libre | ||||||
Les 2 Palmiers | 17 | F3 | R+2 | 60.51 m² | 25.87 m² | 86.38 m² | 22 - 23 | 217.500€ | Libre | ||||||
Les 2 Palmiers | 19 | F3 | R+2 | 60.52 m² | 25.87 m² | 86.39 m² | 20 - 21 | 217.500€ | Libre | ||||||
Les 2 Palmiers | 2 | F3 | RDJ | 60.51 m² | 25.87 m² | 86.38 m² | 29 - 30 | 212.500€ | Libre | ||||||
Les 2 Palmiers | 7 | F3 | RDC | 60.51 m² | 25.87 m² | 86.38 m² | 14 - 15 | 202.500€ | Libre | ||||||
Les 2 Palmiers | 8 | F2 | RDC | 42.3 m² | 17.41 m² | 59.71 m² | 33 - 34 | 142.500€ | Option | ||||||
Les 2 Palmiers | 9 | F3 | RDC | 60.52 m² | 25.87 m² | 86.39 m² | 12 - 13 | 202.500€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Escale | 1 | T3 | R+1 | 70.44 m² | 19.3 m² | 89.74 m² | 279.000€ | Libre | |||||||
Escale | 10 | T3 | R+1 | 56.05 m² | 15.67 m² | 71.72 m² | 244.000€ | Option | |||||||
Escale | 18 | T2 | R+2 | 41.3 m² | 16.08 m² | 57.38 m² | 173.500€ | Libre | |||||||
Escale | 33 | T3 | R+4 | 60.14 m² | 17.8 m² | 77.94 m² | 292.000€ | Libre | |||||||
Escale | 41 | T3 | R+5 | 70.44 m² | 19.3 m² | 89.74 m² | 299.000€ | Libre | |||||||
Escale | 50 | T3 | R+5 | 56.05 m² | 15.67 m² | 71.72 m² | 275.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Clos de Jambette | 1 | T3 | R-1 | 83.15 m² | 19.06 m² | 102.21 m² | 06/07 | 260.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 10 | T2 | R+1 | 43.35 m² | 14.74 m² | 58.09 m² | 36 | 180.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 11 | T3 | R+1 | 58.71 m² | 11.93 m² | 70.64 m² | 03/02 | 221.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 12 | T4 | R+1 | 78.27 m² | 18.37 m² | 96.64 m² | 10/11 | 255.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 13 | T4 | R+2 | 83.34 m² | 18.53 m² | 101.87 m² | 12/13 | 268.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 17 | T4 | R+3 | 83.05 m² | 23.74 m² | 106.79 m² | 27/28 | 275.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 19 | T4 | R+3 | 99.57 m² | 41.91 m² | 141.48 m² | 19/20 | 319.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 2 | T2 | R-1 | 44.32 m² | 15.24 m² | 59.56 m² | 01 | 172.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 4 | T3 | R-1 | 75.4 m² | 19.58 m² | 94.98 m² | 33/34 | 252.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 5 | T4 | RDC | 83.34 m² | 38.66 m² | 122 m² | 31/32 | 263.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 6 | T2 | RDC | 43.35 m² | 37.63 m² | 80.98 m² | 37 | 186.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 7 | T3 | RDC | 58.71 m² | 43.53 m² | 102.24 m² | 04/05 | 228.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 8 | T4 | RDC | 78.27 m² | 18.39 m² | 96.66 m² | 08/09 | 252.000€ | Libre | ||||||
Clos de Jambette | 9 | T4 | R+1 | 83.34 m² | 18.53 m² | 101.87 m² | 29/30 | 263.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Florida II | IA | T4 | RDC | 101.06 m² | 22.69 m² | 139.63 m² | 1 | 2,38 m² | 435.000€ | Libre | |||||
Florida II | IB | T4 | RDC | 107.43 m² | 32.49 m² | 155.79 m² | 1 | 2,38 m² | 490.000€ | Libre | |||||
Florida II | IC | T4 | RDC | 107.43 m² | 32.48 m² | 155.79 m² | 1 | 2,38 m² | 505.000€ | Libre | |||||
Florida II | IIB | T4 | R+1 | 107.43 m² | 31.5 m² | 154.81 m² | 1 | 2,38 m² | 480.000€ | Libre | |||||
Florida II | IIIA | T4 | R+2 | 101.06 m² | 21.29 m² | 138.23 m² | 1 | 2,38 m² | 475.000€ | Libre | |||||
Florida II | IIIB | T4 | R+2 | 107.43 m² | 31.5 m² | 154.81 m² | 1 | 2,38 m² | 535.000€ | Libre | |||||
Florida II | IVA | T5 | R+3 | 211.62 m² | 75.71 m² | 425.21 m² | 1 | 1 | 2,38 m² | 945.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
A | 1 | T2 | RDC | 46.13 m² | 8.74 m² | 54.87 m² | 25 | 148.000€ | Libre | ||||||
A | 12 | T3a | R+3 | 69.04 m² | 18.96 m² | 88 m² | 3 & 4 | 246.000€ | Libre | ||||||
A | 19 | T3b | R+5 | 64.25 m² | 11.61 m² | 75.86 m² | 1 & 2 | 250.500€ | Option | ||||||
A | 3 | T3b | R+1 | 64.25 m² | 11.61 m² | 75.86 m² | 28 & 29 | 203.500€ | Libre | ||||||
A | 6 | T3c | R+1 | 65.8 m² | 9.59 m² | 75.39 m² | 12 | 197.500€ | Libre | ||||||
A | 7 | T3b | R+2 | 64.25 m² | 11.61 m² | 75.86 m² | 18 & 19 | 213.500€ | Libre | ||||||
A | 8 | T3a | R+2 | 69.04 m² | 18.96 m² | 88 m² | 36 & 37 | 240.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Marina Bay | 25 | T4/5 | R+8 | 143.98 m² | 74.21 m² | 256.94 m² | 690.000€ | Libre | |||||||
Marina Bay | 26 | T5/6 | R+8 | 164.77 m² | 108.56 m² | 312.11 m² | 790.000€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Bas d'Acacias | 1 | T4 | RDC | 91.29 m² | 25.04 m² | 116.33 m² | 2 places | 274.463€ | Libre | ||||||
Bas d'Acacias | 10 | T4 | RDC | 91.29 m² | 25.04 m² | 116.33 m² | 2 places | 269.235€ | Libre | ||||||
Bas d'Acacias | 11 | T4 | RDC | 91.29 m² | 25.04 m² | 116.33 m² | 2 places | 269.235€ | Libre | ||||||
Bas d'Acacias | 3 | T4 | RDC | 91.29 m² | 25.04 m² | 116.33 m² | 2 places | 247.170€ | Libre | ||||||
Bas d'Acacias | 4 | T4 | RDC | 91.29 m² | 25.04 m² | 116.33 m² | 2 places | 247.170€ | Libre | ||||||
Bas d'Acacias | 5 | T4 | RDC | 91.29 m² | 25.04 m² | 116.33 m² | 2 places | 267.928€ | Libre | ||||||
Bas d'Acacias | 6 | T4 | RDC | 91.29 m² | 25.04 m² | 116.33 m² | 2 places | 267.928€ | Libre | ||||||
Bas d'Acacias | 7 | T4 | RDC | 91.29 m² | 25.04 m² | 116.33 m² | 2 places | 267.928€ | Libre | ||||||
Bas d'Acacias | 8 | T4 | RDC | 91.29 m² | 25.04 m² | 116.33 m² | 2 places | 267.928€ | Libre | ||||||
Bas d'Acacias | 9 | T4 | RDC | 91.29 m² | 25.04 m² | 116.33 m² | 2 places | 269.235€ | Libre | ||||||
Hauts d'Acacias | 10 | T4 | RDC | 91.29 m² | 11.4 m² | 102.69 m² | 2 places | 256.126€ | Libre | ||||||
Hauts d'Acacias | 11 | T4 | RDC | 91.29 m² | 11.4 m² | 102.69 m² | 2 places | 256.126€ | Libre | ||||||
Hauts d'Acacias | 12 | T4 | RDC | 91.29 m² | 11.4 m² | 102.69 m² | 2 places | 257.857€ | Option | ||||||
Hauts d'Acacias | 2 | T4 | RDC | 91.29 m² | 11.4 m² | 102.69 m² | 2 places | 257.280€ | Libre | ||||||
Hauts d'Acacias | 4 | T4 | RDC | 91.29 m² | 11.4 m² | 102.69 m² | 2places | 257.280€ | Libre | ||||||
Hauts d'Acacias | 5 | T4 | RDC | 91.29 m² | 11.4 m² | 102.69 m² | 2places | 257.280€ | Libre | ||||||
Hauts d'Acacias | 6 | T4 | RDC | 91.29 m² | 11.4 m² | 102.69 m² | 2 places | 257.280€ | Libre | ||||||
Hauts d'Acacias | 8 | T4 | RDC | 91.29 m² | 11.4 m² | 102.69 m² | 2 places | 257.280€ | Libre | ||||||
Hauts d'Acacias | 9 | T4 | RDC | 91.29 m² | 11.4 m² | 102.69 m² | 2 places | 256.126€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Grain de Sable | 1 | T3 | RDJ | 65.84 m² | 20.66 m² | 89.57 m² | n°2-3 | 395.200€ | Libre | ||||||
Grain de Sable | 10 | T2 | R+1 | 44.96 m² | 15.83 m² | 60.79 m² | n°9 | 288.400€ | Libre | ||||||
Grain de Sable | 11 | T2 | R+1 | 44.96 m² | 15.83 m² | 60.79 m² | n°10 | 288.600€ | Libre | ||||||
Grain de Sable | 2 | T2 | RDJ | 44.96 m² | 15.83 m² | 60.79 m² | n°1 | 295.400€ | Libre | ||||||
Grain de Sable | 3 | T2 | RDJ | 44.96 m² | 15.83 m² | 60.79 m² | n°4 | 293.800€ | Libre | ||||||
Grain de Sable | 8 | T2 | R+1 | 44.96 m² | 15.83 m² | 60.79 m² | n°7 | 288.000€ | Libre | ||||||
Grain de Sable | 9 | T2 | R+1 | 44.96 m² | 15.83 m² | 60.79 m² | n°8 | 288.100€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
La Dominante | 1 | F3 | RDC | 59.42 m² | 14.96 m² | 74.38 m² | 2 places Ext | 211.245€ | Libre | ||||||
La Dominante | 10 | F2b | R+1 | 34.32 m² | 14.54 m² | 48.86 m² | 2 places Ext | 144.535€ | Libre | ||||||
La Dominante | 11 | F2a | R+1 | 41.43 m² | 15.18 m² | 56.61 m² | 2 places Ext | 158.965€ | Libre | ||||||
La Dominante | 12 | F3 | R+1 | 59.14 m² | 14.96 m² | 74.1 m² | 2 places Ext | 210.733€ | Libre | ||||||
La Dominante | 13 | F3 | R+2 | 59.14 m² | 14.96 m² | 74.1 m² | 2 places Ext | 211.245€ | Libre | ||||||
La Dominante | 14 | F2a | R+2 | 41.43 m² | 15.18 m² | 56.61 m² | 2 places Ext | 158.965€ | Option | ||||||
La Dominante | 16 | F2b | R+2 | 34.32 m² | 14.54 m² | 48.86 m² | 2 places Ext | 144.535€ | Option | ||||||
La Dominante | 18 | F3 | R+2 | 59.14 m² | 14.96 m² | 74.1 m² | 2 places Ext | 210.733€ | Libre | ||||||
La Dominante | 19 | F3 | R+3 | 59.14 m² | 14.96 m² | 74.1 m² | 2 places Ext | 211.245€ | Libre | ||||||
La Dominante | 2 | F2a | RDC | 41.43 m² | 15.18 m² | 56.61 m² | 2 places Ext | 158.965€ | Libre | ||||||
La Dominante | 20 | F2a | R+3 | 41.43 m² | 15.18 m² | 56.61 m² | 2 places Ext | 158.965€ | Libre | ||||||
La Dominante | 21 | F2b | R+3 | 34.32 m² | 14.54 m² | 48.86 m² | 2 places Ext | 144.535€ | Libre | ||||||
La Dominante | 23 | F2a | R+3 | 41.43 m² | 15.18 m² | 56.61 m² | 2 places Ext | 158.965€ | Libre | ||||||
La Dominante | 24 | F3 | R+3 | 59.14 m² | 14.96 m² | 74.1 m² | 2 places Ext | 210.733€ | Option | ||||||
La Dominante | 3 | F2b | RDC | 34.32 m² | 14.54 m² | 48.86 m² | 2 places Ext | 144.535€ | Libre | ||||||
La Dominante | 4 | F2b | RDC | 34.32 m² | 14.54 m² | 48.86 m² | 2 places Ext | 144.535€ | Libre | ||||||
La Dominante | 5 | F2a | RDC | 41.43 m² | 15.18 m² | 56.61 m² | 2 places Ext | 158.965€ | Libre | ||||||
La Dominante | 6 | F3 | RDC | 59.42 m² | 14.96 m² | 74.38 m² | 2 places Ext | 210.733€ | Libre | ||||||
La Dominante | 7 | F3 | R+1 | 59.14 m² | 14.96 m² | 74.1 m² | 2 places Ext | 211.245€ | Libre | ||||||
La Dominante | 8 | F2a | R+1 | 41.43 m² | 15.18 m² | 56.61 m² | 2 places Ext | 158.965€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Beili | 1 | T3 a | R-1 | 66.88 m² | 24.31 m² | 91.19 m² | 2 places | 213.950€ | Libre | ||||||
Beili | 10 | T3 a pmr | RDC | 67.08 m² | 24.31 m² | 91.39 m² | 2 places | 224.115€ | Option | ||||||
Beili | 4 | T3 b | R-1 | 59.34 m² | 20.14 m² | 79.48 m² | 2 places | 196.451€ | Libre | ||||||
Beili | 5 | T3 a | R-1 | 66.88 m² | 24.31 m² | 91.19 m² | 2 places | 213.950€ | Libre | ||||||
Beili | 6 | T3 a pmr | RDC | 67.08 m² | 24.31 m² | 91.39 m² | 2 places | 224.115€ | Libre | ||||||
Beili | 7 | T3 b pmr | RDC | 59.52 m² | 20.14 m² | 79.66 m² | 2 places | 205.845€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Ceiba | 1 | T3 a | RDC | 67.08 m² | 20.23 m² | 87.31 m² | 2 | 226.867€ | Libre | ||||||
Ceiba | 10 | T2 | R+1 | 46.17 m² | 16.08 m² | 62.25 m² | 1 | 174.145€ | Option | ||||||
Ceiba | 11 | T1 | R+1 | 33.77 m² | 12.15 m² | 45.92 m² | 1 | 128.462€ | Libre | ||||||
Ceiba | 12 | T2 | R+1 | 46.17 m² | 16.08 m² | 62.25 m² | 1 | 174.145€ | Libre | ||||||
Ceiba | 13 | T3b | R+1 | 59.34 m² | 16.38 m² | 75.72 m² | 2 | 211.828€ | Libre | ||||||
Ceiba | 14 | T3 a | R+1 | 66.88 m² | 20.23 m² | 87.11 m² | 2 | 230.096€ | Libre | ||||||
Ceiba | 16 | T3 b | R+2 | 59.34 m² | 16.38 m² | 75.72 m² | 2 | 218.634€ | Libre | ||||||
Ceiba | 17 | T2 | R+2 | 46.17 m² | 16.08 m² | 62.25 m² | 1 | 179.682€ | Option | ||||||
Ceiba | 18 | T1 | R+2 | 33.77 m² | 12.15 m² | 45.92 m² | 1 | 132.546€ | Libre | ||||||
Ceiba | 19 | T2 | R+2 | 46.17 m² | 16.08 m² | 62.25 m² | 1 | 179.682€ | Libre | ||||||
Ceiba | 2 | T3 b | RDC | 59.52 m² | 16.38 m² | 75.9 m² | 2 | 208.920€ | Libre | ||||||
Ceiba | 20 | T3 b | R+2 | 59.34 m² | 16.38 m² | 75.72 m² | 2 | 218.634€ | Libre | ||||||
Ceiba | 4 | T1 | RDC | 33.77 m² | 12.15 m² | 45.92 m² | 1 | 119.319€ | Libre | ||||||
Ceiba | 5 | T2 | RDC | 46.17 m² | 16.08 m² | 62.25 m² | 1 | 161.751€ | Libre | ||||||
Ceiba | 6 | T3b | RDC | 59.52 m² | 16.38 m² | 75.9 m² | 2 | 208.920€ | Libre | ||||||
Ceiba | 7 | T3 a | RDC | 67.08 m² | 20.23 m² | 87.31 m² | 2 | 226.867€ | Libre | ||||||
Ceiba | 8 | T3 a | R+1 | 66.88 m² | 20.23 m² | 87.11 m² | 2 | 230.096€ | Libre | ||||||
Ceiba | 9 | T3 b | R+1 | 59.34 m² | 16.38 m² | 75.72 m² | 2 | 211.828€ | Libre |
Voir cette résidence sur defiscalisation.com Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Prix | Etat | Plan | Résa | |
Les Terrasses de la Baie | 1 | T3 | RDC | 60.46 m² | 19.32 m² | 79.78 m² | 45/52 | 264.515€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 10 | T3 | R+1 | 57.82 m² | 22.02 m² | 81.88 m² | 34/35 | 256.614€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 11 | T1 | R+1 | 22.54 m² | 7.67 m² | 30.21 m² | 76 | 115.010€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 13 | T2 | R+2 | 44.45 m² | 11.65 m² | 56.1 m² | 77 | 177.432€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 17 | T1 | R+2 | 22.54 m² | 7.67 m² | 30.21 m² | 80 | 116.735€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 19 | T2 | R+3 | 44.45 m² | 11.65 m² | 56.1 m² | 82 | 179.045€ | Option | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 2 | T2 | RDC | 44.45 m² | 11.65 m² | 56.1 m² | 61 | 174.206€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 20 | T2 | R+3 | 42.13 m² | 10.85 m² | 52.98 m² | 83 | 169.087€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 23 | T1 | R+3 | 22.54 m² | 7.67 m² | 30.21 m² | 85 | 118.460€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 3 | T2 | RDC | 42.13 m² | 20.26 m² | 62.39 m² | 62 | 193.738€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 33 | T1 | R+5 | 22.54 m² | 7.67 m² | 30.21 m² | 90 | 120.760€ | Option | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 4 | T2 | RDC | 44.46 m² | 11.65 m² | 56.11 m² | 63 | 174.237€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 5 | T3 | RDC | 57.82 m² | 22.02 m² | 81.88 m² | 38/39 | 254.260€ | Libre | ||||||
Les Terrasses de la Baie | 6 | T3 | R+1 | 60.46 m² | 19.32 m² | 82.59 m² | 36/37 | 258.839€ | Option | ||||||
